Holandês vence a 1ª em 2020. Hamilton chega em 2°; Bottas, em 3°
Neste domingo (9), em Silverstone, na Inglaterra, Max Verstappen, holandês da RBR, venceu o GP dos 70 anos da Fórmula 1. Ele foi o único piloto entre os primeiros do grid a apostar nos pneus duros na largada. E se deu bem.
A dupla da Mercedes (Valtteri Bottas, na pole position, e Lewis Hamilton, logo atrás) foi ultrapassada depois das trocas de pneus. Na segunda ida aos boxes, Max Verstappen foi ao mesmo tempo de Valtteri Bottas, e Lewis Hamilton seguiu na pista até a volta 41. Depois, caiu para 4°. Mas ultrapassou Charles Leclerc, passou o companheiro de equipe, Bottas, e fechou o Grande Prêmio em 2°. Bottas completou o pódio. Esta foi a 1° vez que a Mercedes não saiu vencedora de uma prova em 2020.

Assim, o inglês Hamilton chegou a 155 pódios e igualou o recorde de Schumacher. Na tabela de classificação do Mundial, ele tem 107 pontos. Max Verstappen, 77. E Valtteri Bottas, 73. Já no próximo fim de semana, a temporada continua com o GP da Espanha, em Barcelona.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Red Bull | Honda | 52 | – | 2 | 25 | |||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 52 | 11.326 | 11.326 | 11.326 | 2 | 19 | |
3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 52 | 19.231 | 19.231 | 7.905 | 2 | 15 | |
4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 52 | 29.289 | 29.289 | 10.058 | 1 | 12 | |
5 | 23 | Red Bull | Honda | 52 | 39.146 | 39.146 | 9.857 | 2 | 10 | |
6 | 18 | Racing Point | Mercedes | 52 | 42.538 | 42.538 | 3.392 | 2 | 8 | |
7 | 27 | Racing Point | Mercedes | 52 | 55.951 | 55.951 | 13.413 | 3 | 6 | |
8 | 31 | Renault | Renault | 52 | 1’04.773 | 1’04.773 | 8.822 | 1 | 4 | |
9 | 4 | McLaren | Renault | 52 | 1’05.544 | 1’05.544 | 0.771 | 2 | 2 | |
10 | 26 | AlphaTauri | Honda | 52 | 1’09.669 | 1’09.669 | 4.125 | 2 | 1 | |
11 | 10 | AlphaTauri | Honda | 52 | 1’10.642 | 1’10.642 | 0.973 | 2 | ||
12 | 5 | Ferrari | Ferrari | 52 | 1’13.370 | 1’13.370 | 2.728 | 2 | ||
13 | 55 | McLaren | Renault | 52 | 1’14.070 | 1’14.070 | 0.700 | 2 | ||
14 | 3 | Renault | Renault | 51 | 1 lap | 3 | ||||
15 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 1 lap | 1 | ||||
16 | 8 | Haas | Ferrari | 51 | 1 lap | 2 | ||||
17 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 1 lap | 2 | ||||
18 | 63 | Williams | Mercedes | 51 | 1 lap | 3 | ||||
19 | 6 | Williams | Mercedes | 51 | 1 lap | 3 | ||||
20 | Haas | Ferrari | 43 | 3 |
Fonte: Agência Brasil