
Governo lança cadastro nacional de cães e gatos; veja como ser
Governo realizou evento no Palácio do Planalto para apresentar o Sinpatinhas
. . São dois editais publicados que somam 353 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades se distribuem em diversos cargos, áreas e escolaridades. . No edital com vagas para toda a administração, são 333 vagas, incluindo as oportunidades para PcD. No edital para Guarda Municipal, são 20 vagas. . Com organização da empresa Avança …
Continue reading “Concurso Caçapava SP: editais publicados com 353 vagas!”
.
.
São dois editais publicados que somam 353 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades se distribuem em diversos cargos, áreas e escolaridades.
.
No edital com vagas para toda a administração, são 333 vagas, incluindo as oportunidades para PcD. No edital para Guarda Municipal, são 20 vagas.
.
Com organização da empresa Avança SP, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 04 de março, sendo necessário pagar uma taxa que varia conforme o cargo desejado:
.
A prova objetiva será aplicada, a todos os cargos, nos dias 07 e 14 de abril. Posteriormente, ainda poderão ser aplicadas outras etapas.
.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso da Prefeitura de Caçapava e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Além dos vencimentos descritos nas tabelas a seguir, os aprovados também farão jus a Vale Alimentação e Vale Transporte.
Cargo | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Agente de Campo | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Arborista | 04 + CR | R$ 1.438,07 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ASG | 11 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Topografia | CR | R$ 1.412,00 |
Carpinteiro | 01 + CR | R$ 1.797,38 |
Cozinheiro(a) | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Desenhista Técnico | 01 + CR | R$ 2.946,20 |
Eletricista | 03 + CR | R$ 2.138,94 |
Encanador | 02 + CR | R$ 1.797,38 |
Jardineiro | 05 + CR | R$ 1.412,00 |
Merendeiro(a) | 05 + CR | R$ 1.412,00 |
Mestre de obras | 01 + CR | R$ 2.138,94 |
Motorista | 12 + CR | R$ 1.797,38 |
Operador de Máquina I | CR | R$ 1.438,07 |
Pedreiro | 05 + CR | R$ 1.797,38 |
Pintor | 05 + CR | R$ 1.797,38 |
Serralheiro | 01 + CR | R$ 2.011,97 |
Servente de Obras | 05 + CR | R$ 1.412,00 |
Soldador | 01 + CR | R$ 1.797,38 |
Vigia | 03 + CR | R$ 1.412,00 |
Cargo | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Agente de Apoio Escolar | 40 + CR | R$ 1.609,91 |
Agente de Defesa Civil | 01 + CR | R$ 1.797,38 |
Agente de Fiscalização – PROCON | 01 + CR | R$ 2.138,94 |
Almoxarife | 04 + CR | R$ 2.138,94 |
Auxiliar de Almoxarife | 02 + CR | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Vida Escolar – AVE | 27 + CR | R$ 1.412,00 |
Desenhista Projetista | 01 + CR | R$ 3.599,68 |
Educador Social | 01 + CR | R$ 1.700,65 |
Escriturário | 14 + CR | R$ 1.609,91 |
Fiscal de Abastecimento | 01 + CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Meio Ambiente | 01 + CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Obras | 02 + CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Serviços Urbanos | CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal de Transporte Público e Trânsito Classe 3 | 02 + CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal Sanitário | 01 + CR | R$ 2.138,94 |
Fiscal Tributário | 03 + CR | R$ 2.138,94 |
Secretário de Escola | 02 + CR | R$ 2.578,70 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 2.756,53 |
Técnico em Agropecuária | CR | R$ 2.578,70 |
Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 2.756,53 |
Topógrafo | 01 + CR | R$ 3.848,51 |
Tratorista Agrícola | 01 + CR | R$ 2.138,94 |
Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (Feminino) | 10 + CR | R$ 2.011,97 |
Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (Masculino) | 10 + CR | R$ 2.011,97 |
Cargo | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Analista de Controle Interno | 01 + CR | R$ 5.927,85 |
Analista de Informática | 01 + CR | R$ 3.848,51 |
Analista de Procuradoria | CR | R$ 3.745,00 |
Analista de Recursos Humanos | 01 + CR | R$ 3.848,51 |
Assistente Social | 06 + CR | R$ 3.149,43 |
Bibliotecário | 01 + CR | R$ 3.149,43 |
Cirurgião Dentista | CR | R$ 3.848,51 |
Contador | 01 + CR | R$ 5.647,57 |
Educador de Trânsito | 01 + CR | R$ 3.149,43 |
Enfermeiro | CR | R$ 3.149,43 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 3.848,51 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 3.848,51 |
Engenheiro Sanitarista | 01 + CR | R$ 3.848,51 |
Farmacêutico | CR | R$ 3.149,43 |
Fonoaudiólogo | 03 + CR | R$ 3.149,43 |
Médico do Trabalho | 02 + CR | R$ 3.848,51 |
Nutricionista | 04 + CR | R$ 3.149,43 |
Orientador Pedagógico | 03 + CR | R$ 5.953,90 |
Professor (vários) | 119 + CR | R$ 2.476,10 a R$ 4.502,00 |
Psicólogo | 04 + CR | R$ 3.149,43 |
Supervisor de Ensino | 01 + CR | R$ 7.874,02 |
Técnico Desportivo | 02 + CR | R$ 2.946,20 |
Terapeuta Ocupacional | 03 + CR | R$ 3.848,51 |
Etapa | Cargos | Caráter |
---|---|---|
Prova Objetiva | Todos os cargos | Eliminatório e classificatório* |
Prova de Títulos | Professores (todos), Orientador Pedagógico e Supervisor de Ensino | Classificatório |
Prova Prática | Carpinteiro, Eletricista, Mestre de Obras, Motorista, Operador de Máquina I, Pedreiro e Tratorista Agrícola | Classificatório |
Teste Antropométrico e Teste de Aptidão Física – TAF | Guarda Municipal | Eliminatório |
Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico | Guarda Municipal | Eliminatório |
Investigação Social | Guarda Municipal | Eliminatório |
*As Provas Objetivas para todos os empregos têm caráter habilitatório (eliminatório) e classificatório, exceto para o emprego de Médico do Trabalho, cuja Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório,
>>> Confira todos os detalhes sobre o cargo de Guarda Municipal em nosso artigo completo
Com duração de 3 horas, as provas serão compostas por 40 a 50 questões de múltipla escolha, sendo apenas uma a alternativa correta.
.
A Prova será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, distribuídos proporcionalmente em conformidade com o número de questões da Prova Objetiva.
Ainda que o candidato possua diversos títulos, o mesmo deverá apresentar apenas 01 (um), aquele
correspondente a maior pontuação, de acordo com o seguinte critério:
A Prova Prática será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, distribuídos em conformidade com os testes que serão estabelecidos levando em consideração a natureza de cada cargo.
.
Serão eliminados apenas os candidatos ausentes ou que obtiverem pontuação igual a 0.
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
.
Fonte: Estratégia Concursos
Governo realizou evento no Palácio do Planalto para apresentar o Sinpatinhas
No Sul, tempo deve ficar estável, segundo o Inmet
Resolução do CFM revisou critérios éticos e técnicos de atendimento
31ª edição de iniciativa que une CNPq e Fundação Roberto Marinho tem inscrições abertas até fim do primeiro semestre