
Concurso São Bento MA: inscrições abertas para 90 vagas
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de São Bento, município do estado do Maranhão.
O concurso Câmara de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, está cada vez mais perto de ter seu edital publicado Isso porque o Instituto Selecon foi escolhido, ainda no mês de novembro, como BANCA organizadora do próximo certame. Agora, a Câmara de São Gonçalo anunciou que 74 vagas serão ofertadas, para 30 cargos, de níveis fundamental, …
Continue reading “Concurso Câmara de São Gonçalo RJ: 74 vagas ofertadas”
O concurso Câmara de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, está cada vez mais perto de ter seu edital publicado
Isso porque o Instituto Selecon foi escolhido, ainda no mês de novembro, como BANCA organizadora do próximo certame.
Agora, a Câmara de São Gonçalo anunciou que 74 vagas serão ofertadas, para 30 cargos, de níveis fundamental, médio e superior. Confira na aba ‘cargos, vagas e remunerações’.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos neste artigo as principais informações e novidades sobre o concurso Câmara de São Gonçalo. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Principais informações do concurso
Cargos, vagas e remunerações
Último concurso
Cursos e assinaturas
Ficha Técnica
Atenção concurseiros! Foi definida a banca organizadora do próximo concurso Câmara de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.
A empresa escolhida para conduzir o certame foi o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon). Segundo a Dispensa de Licitação publicada, o certame ofertará vagas para níveis médio e superior.
Cargo | Remuneração | Vagas |
Agente de Segurança Legislativo | R$ 1.164,00 | 15 vagas + CR |
Cargo | Remuneração | Vagas |
Assistente Técnico Legislativo | R$ 1.569,24 | 5 vagas + CR |
Assistente Técnico Legislativo – Área: Fotografia | R$ 1.569,24 | 2 vagas + CR |
Assistente Técnico Legislativo – Área: Inspetor de Segurança | R$ 1.569,24 | 6 vagas + CR |
Assistente Técnico Legislativo – Área: Sonorização | R$ 1.569,24 | 2 vagas + CR |
Assistente Técnico Legislativo – Área: Web Designer | R$ 1.569,24 | 2 vagas + CR |
Assistente Legislativo | R$ 1.569,24 | 5 vagas + CR |
Cargo | Remuneração | Vagas |
Analista Legislativo – Especialidade: Administração – Análise Organizacional e Gestão Pública | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Arquiteto | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Arquivologia | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Auditor Interno | R$ 2.197,00 | 3 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Biblioteconomia | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Contabilidade | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Direito | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Enfermagem | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Engenheiro Civil | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Medicina | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Orçamento e Finanças | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Redação e Revisão | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Analista Legislativo – Especialidade: Tecnologia da Informação – Administração de Serviços | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Consultor Legislativo | R$ 2.197,00 | 5 vagas + CR |
Consultor Legislativo –Área: Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informação | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Consultor Legislativo –Área: Direito | R$ 2.197,00 | 2 vagas + CR |
Consultor Legislativo – Área: Educação e Cultura | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Consultor Legislativo –Área: Finanças e Orçamento | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Consultor Legislativo – Área: Indústria, Comércio e Turismo | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Consultor Legislativo – Área: Meio Ambiente | R$ 2.197,00 | 1 vaga + CR |
Consultor Legislativo – Área: Obras públicas, Infraestrutura e Urbanismo | R$2.197,00 | 1 vaga + CR |
Consultor Legislativo – Área: Saúde Pública e Bem-Estar Social | R$ 2.197,00 | CR |
Analista Legislativo | R$ 2.197,00 | CR |
O edital do último concurso da Câmara de São Gonçalo RJ foi publicado no começo de 2013. Na ocasião, foram ofertadas 23 vagas, para cargos de níveis Fundamental, Médio e Superior, porém o concurso foi suspenso.
Isso ocorreu porque novos vereadores, eleitos em 2012, tomaram posse. O INCP, banca organizadora do certame, contudo, não informou quando iria retomar o concurso. Eram ofertadas vagas para auxiliar administrativo, motorista, telefonista e advogado.
Assinatura Ilimitada*
Fonte: Estratégia Concursos
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de São Bento, município do estado do Maranhão.
Salários até R$ 11,9 mil! Inscreva-se!
Concurso Sefaz PI terá inscrições abertas a partir de 24/3
Retificação foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira