
SAIU! Edital Sefaz GO – 300 vagas e salário de R$ 28,5 mil!
Inscrições do edital Sefaz GO a partir do dia 10 de junho; provas em agosto!
Inscrições abertas para 848 vagas Foi publicada a primeira retificação do concurso Campina Grande PB. De acordo com o documento, as principais mudanças ocorreram nos requisitos, remunerações, atribuições e conteúdos programáticos de algumas funções, além da adição de alguns cargos. Agora, são ofertadas 848 vagas distribuídas entre diversos cargos de nível médio, técnico e superior, para ampla concorrência e …
Continue reading “Concurso Campina Grande PB: Edital retificado; 848 vagas!”
Inscrições abertas para 848 vagas
Foi publicada a primeira retificação do concurso Campina Grande PB. De acordo com o documento, as principais mudanças ocorreram nos requisitos, remunerações, atribuições e conteúdos programáticos de algumas funções, além da adição de alguns cargos.
Agora, são ofertadas 848 vagas distribuídas entre diversos cargos de nível médio, técnico e superior, para ampla concorrência e cadastro de reserva.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 18/10 a 15/11, no site da banca organizadora, Idecan. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações do concurso da Prefeitura de Campina Grande PB. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Inscrições: 18/10 a 15/11/2021
Isenção da taxa: 21 e 22/10/2021
Último dia para pagamento: 15/11/2021
Prova Objetiva: 19/12/2021
Cargos | Vagas | Remunerações |
---|---|---|
Agente Administrativo | 52 | R$ 1.100,00 |
Técnico de Enfermagem | 50 | R$ 1.100,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 20 | R$ 1.739,84 |
Topógrafo | 2 | R$ 1.100,00 |
Fiscal de Obras | 3 | R$ 1.100,00* |
Intérprete de Libras 2 Zona Urbana | 09 | R$ 2.164,68 |
Intérprete de Libras 2 Zona Rural | 01 | R$ 2.164,68 |
* Produtividade cujo valor máximo é de R$ 10.279,40
Cargos | Vagas | Remunerações |
---|---|---|
Técnico de Enfermagem do Trabalho (CEREST) | 02 | R$ 1.466,40 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho (SESMT) | 02 | R$ 1.466,40 |
Técnico de Segurança do Trabalho (CEREST) | 06 | R$ 1.466,40 |
Técnico de Segurança do Trabalho (SESMT) | 06 | R$ 1.466,40 |
Cargos | Vagas | Remunerações |
---|---|---|
Administrador | 08 | R$ 1.213,95 |
Analista de Planejamento e Orçamento | 03 | R$ 4.053,71* |
Assistente Jurídico | 05 | R$ 4.053,71* |
Auditor de Contas Públicas | 02 | R$ 1.213,95* |
Auditor de Contas Públicas – Engenharia Civil | 01 | R$ 1.213,95* |
Especialista em Políticas Públicas | 03 | R$ 1.213,95 |
Enfermeiro I | 20 | R$ 4.481,63 |
Enfermeiro II – Saúde do Trabalhador | 02 | R$ 4.481,63 |
Enfermeiro II – Obstetrícia | 06 | R$ 3.361,22 |
Enfermeiro II – Intensivista | 04 | R$ 2.688,98 |
Enfermeiro II – Nenonatologista | 06 | R$ 2.688,98 |
Enfermeiro II – Saúde Mental | 04 | R$ 2.688,98 |
Farmacêutico | 06 | R$ 1.213,95* |
Fiscal de Tributos Municipais | 08 | R$ 2.499,26 |
Fisioterapeuta | 20 | R$ 2.499,26 |
Fonoaudiólogo | 10 | R$ 2.499,26 |
Médico II | 84** | 166,00/hora |
Médico Veterinário | 03 | R$ 2.499,26 |
Nutricionista | 05 | R$ 2.499,26 |
Psicólogo Clínico | 09 | R$ 2.499,26 |
Psicólogo – Organizacional | 08 | R$ 1.213,95 |
Terapeuta Ocupacional | 19 | R$ 2.499,26 |
Assistente Social Educacional Zona Urbana | 08 | R$ 2.489,38 |
Assistente Social Educacional Zona Rural | 02 | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 2 Zona Urbana | 135 | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 2 Zona Rural | 15 | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 3 Língua Portuguesa Zona Urbana | 11 | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 3 Língua Portuguesa Zona Rural | 02 | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 3 Metemática- Zona Urbana | 12 | R$ 2.489,38 |
Professor de Educação Infantil 2 Zona Urbana | 175 | R$ 2.489,38 |
Professor de Educação Infantil 2 Zona Rural | 25 | R$ 2.489,38 |
Professor de Libras 2 Zona Urbana | 18 | R$ 2.489,38 |
Professor de Libras 2 Zona Rural | 01 | R$ 2.489,38 |
Psicólogo Educacional Zona Urbana | 25 | R$ 2.489,38 |
Psicólogo Educacional Zona Rural | 05 | R$ 2.489,38 |
Arquiteto | 05 | R$ 4.530,82 |
Assistente Social de Saúde (CEREST) | 02 | R$ 2.499,26 |
Enfermeiro do Trabalho (CEREST) | 02 | R$ 3.710,15 |
Enfermeiro do Trabalho (SESMT) | 02 | R$ 3.710,15 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho (CEREST) | 04 | R$ 4.530,82 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho (SESMT) | 02 | R$ 4.530,82 |
Médico do Trabalho (CEREST) | 03 | R$ 3.710,15 |
Médico do Trabalho (SESMT) | 02 | R$ 3.710,15 |
Psicólogo (Organizacional CEREST) | 02 | R$ 1.213,95 |
Assistente Jurídico (CEREST) | 01 | R$ 4.053,71 |
*Adicional de produtividade cujo valor máximo é de R$ 12.139,50.
** Vide Quadro de Especialidades – Médico II
O certame será composto por três etapas, conforme especificado abaixo:
As provas objetivas, de caráter habilitatório e classificatório, constarão de 60 questões, com peso diferenciado, conforme o quadro a seguir.
Os itens serão do tipo múltipla escolha, com 4 opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta.
Para fim de pontuação, somente serão considerados os títulos concernentes à área de atuação do respectivo cargo.
A Avaliação Prática valerá de 0 a 100 pontos, conforme critérios estabelecidos no edital. Será eliminado da seleção o candidato que não comparecer para realização da Avaliação Prática, ao qual será atribuída pontuação 0, ou os que não atingirem pontuação mínima de 40 pontos.
Fonte: Estratégia Concursos
Inscrições do edital Sefaz GO a partir do dia 10 de junho; provas em agosto!
Edital com 3.352 vagas será publicado em julho
Foi publicado o edital do novo concurso GCM Santa Rosa Tocantins, município localizado em Tocantins, com oferta de 12 vagas imediatas, mais cadastro de reserva.
Edital do concurso Bombeiro CE oferece 450 vagas imediatas e 900 em cadastro de reserva. Salário de R$ 5,8 mil!