
Concurso TCE MG 2025: Saiu! 30 vagas e R$ 12,5 mil!
Concurso TCE MG 2025 terá provas aplicadas em 25 de janeiro de 2026!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Corumbá, município do estado do Mato Grosso do Sul.
O certame oferta 624 vagas imediatas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 5,5 mil, mais benefícios.
Sob organização da FAPEC, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 08 de abril, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
R$ 140,00 – superior;
R$ 100,00 – médio;
R$ 90,00 – fundamental.
A avaliação dos candidatos será feita através de provas objetiva e discursiva (essa segunda apenas para Procurador), no dia 21 de abril. Para níveis médio e superior também haverá prova de títulos.
Prefeitura Municipal de Corumbá – MS
Situação: inscrições abertas até 08 de abril
Banca: FAPEC
Vagas: 624
Salário inicial: R$ 1.315,42 a R$ 5.587,76
Edital: Edital Corumbá 2024
Inscrições: 13 de março a 08 de abril
Isenção da taxa: 13 a 18 de março
Pagamento da taxa: até 09 de abril
Data da prova: 21 de abril
Manhã: ensino superior, magistério e ensino fundamental; e
Tarde: ensino médio e Procurador Municipal
Cargo/Função | Vencimento | Total |
---|---|---|
Agente de Apoio Institucional II (Agente de Serviços Institucionais II) | R$ 1.460,22 | 4 |
Agente de Atividades Organizacionais I (Agente de Atividades Administrativas) | R$ 1.315,42 | 7 |
Agente de Biblioteca (Agente de Serviços Institucionais II) | R$ 1.460,22 | 2 |
Agente de Disciplina (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.460,22 | 4 |
Agente de Limpeza e Conservação (Agente de Apoio Escolar I) | R$ 1.315,42 | 8 |
Agente de Merenda (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.315,42 | 8 |
Agente de Serviços Operacionais I | R$ 1.460,22 | 2 |
Agente de Serviços Operacionais II | R$ 1.641,60 | 2 |
Auxiliar de Farmácia (Agente de Atividades de Saúde II) | R$ 1.460,22 | 5 |
Auxiliar de Serviços Básicos (Auxiliar de Serviços Operacionais I) | R$ 1.315,42 | 6 |
Auxiliar de Serviços Operacionais (Auxiliar de Serviços Operacionais II) | R$ 1.460,22 | 10 |
Cozinheiro – Campo (Agente de Ações Sociais) | R$ 1.315,42 | 4 |
Mecânico de Embarcações (Agente Manutenção Veículos e Equipamentos) | R$ 1.641,60 | 2 |
Mecânico de Veículos (Agente Manutenção Veículos e Equipamentos) | R$ 1.641,60 | 2 |
Monitor de Alojamento Feminino (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.460,22 | 5 |
Monitor de Alojamento Masculino (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.460,22 | 5 |
Monitor de Transporte Escolar – Campo (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.460,22 | 10 |
Monitor de Transporte Escolar (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.460,22 | 5 |
Monitor de Transporte Escolar Fluvial (Agente de Apoio Escolar II) | R$ 1.460,22 | 3 |
Motorista da Saúde (Condutor de Veículo Oficial II) | R$ 1.641,60 | 3 |
Motorista de Transporte Escolar (Condutor de Veículo Oficial II) | R$ 1.641,60 | 10 |
Motorista de Veículo Leve (Condutor de Veículo Oficial I) | R$ 1.460,22 | 26 |
Motorista de Veículo Pesado (Condutor de Veículo Oficial II) | R$ 1.641,60 | 2 |
Piloteiro (Condutor de Veículo Oficial II) | R$ 1.641,60 | 3 |
Tratorista (Condutor de Veículo Oficial II) | R$ 1.641,60 | 2 |
Cargo/Função | Vencimento | Total |
---|---|---|
Assistente de Ações Sociais (Técnico de Ações Sociais) | R$ 2.233,77 | 25 |
Auxiliar de Consultório Dentário (Técnico de Saúde Pública I) | R$ 2.233,77 | 20 |
Cuidador Saúde Mental (Técnico de Saúde Pública I) | R$ 2.233,77 | 2 |
Cuidador Social (Técnico de Ações Sociais) | R$ 2.233,77 | 20 |
Instrutor de Formação Profissional – Dança (Técnico de Atividades Institucionais II) | R$ 2.233,77 | 5 |
Instrutor de Formação Profissional / Música (Técnico de Atividades Institucionais II) | R$ 2.233,77 | 5 |
Orientador Social (Técnico de Ações Sociais) | R$ 2.233,77 | 30 |
Técnico de Atividades Organizacionais I (Técnico de Atividades Organizacionais I) | R$ 2.233,77 | 20 |
Técnico de Atividades Organizacionais II (Técnico de Atividades Organizacionais II) | R$ 2.825,93 | 15 |
Técnico de Biblioteca (Técnico de Organização Escolar II) | R$ 2.233,77 | 2 |
Técnico de Cultura (Técnico de Atividades Institucionais II) | R$ 2.233,77 | 10 |
Técnico de Educação Especial (Técnico de Apoio Pedagógico) | R$ 2.825,93 | 25 |
Técnico de Educação Infantil (Técnico de Apoio Pedagógico) | R$ 2.825,93 | 5 |
Técnico de Enfermagem (Técnico de Saúde Pública II) | R$ 2.825,93 | 18 |
Técnico de Esportes (Técnico de Atividades Institucionais II) | R$ 2.233,77 | 4 |
Técnico de Laboratório (Técnico de Saúde Pública II) | R$ 2.825,93 | 8 |
Técnico de Radiologia (Técnico de Saúde Pública II) | R$ 2.825,93 | 2 |
Técnico de Serviços de Saúde I (Técnico de Saúde Pública I) | R$ 2.233,77 | 5 |
Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico de Saúde Pública II) | R$ 2.825,93 | 30 |
Técnico em Edificações (Técnico de Apoio Operacional II) | R$ 2.825,93 | 2 |
Topógrafo (Técnico de Apoio Operacional II) | R$ 2.825,93 | 1 |
Cargo/Função | Vencimento | Total |
---|---|---|
Analista Contábil Municipal | R$ 4.968,34 | 6 |
Analista Gestão Governamental / Administrador | R$ 4.968,34 | 6 |
Analista Gestão Governamental / Economista | R$ 4.968,34 | 8 |
Analista Jurídico Municipal | R$ 4.968,34 | 10 |
Arquiteto (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Assistente Social (Gestor de Atividades Educacionais) | R$ 4.489,27 | 1 |
Assistente Social (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | R$ 4.489,27 | 12 |
Assistente Social (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 2 |
Auditor de Serviços de Saúde/Administração (Gestor de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 1 |
Auditor de Serviços de Saúde/Farmacêutico (Gestor de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 1 |
Auditor do Município / Contador | R$ 5.323,22 | 1 |
Auditor do Município / Direito | R$ 5.323,22 | 2 |
Auditor do Município / Engenharia | R$ 5.323,22 | 1 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | R$ 5.323,22 | 3 |
Biólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 2 |
Biomédico (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 4 |
Cirurgião-Dentista ESF (Cirurgião-Dentista) | R$ 4.968,34 | 5 |
Enfermeiro (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 18 |
Engenheiro Ambiental (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Civil (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 3 |
Engenheiro Eletricista (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Florestal (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Mecânico (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Produção (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Químico (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Sanitário (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Segurança do Trabalho (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Engenheiro Trânsito (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Farmacêutico (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 3 |
Fiscal de Obras (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | R$ 4.968,35 | 1 |
Fiscal de Posturas Municipais | R$ 4.081,15 | 2 |
Fiscal de Relações de Consumo | R$ 4.081,15 | 4 |
Fiscal de Serviços Concedidos | R$ 4.081,15 | 3 |
Fiscal de Transporte | R$ 4.081,15 | 6 |
Fisioterapeuta (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 2 |
Fonoaudiólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 1 |
Gestor de Atividades Culturais (Gestor de Relações Institucionais) | R$ 4.489,27 | 10 |
Gestor de Recursos Humanos (Gestor de Atividades Organizacionais) | R$ 4.081,15 | 2 |
Médico do PSF (Profissional de Medicina) | R$ 5.972,67 | 3 |
Médico Perito (Profissional de Medicina) | R$ 5.972,67 | 2 |
Médico Veterinário (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 3 |
Médico Veterinário / animais silvestres (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 1 |
Nutricionista (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 2 |
Pedagogo (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | R$ 4.489,27 | 4 |
Procurador Municipal | R$ 5.323,22 | 3 |
Profissional de Educação Física (Gestor de Atividades Institucionais) | R$ 4.489,27 | 10 |
Psicólogo (Gestor de Atividades Educacionais) | R$ 4.489,27 | 1 |
Psicólogo (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | R$ 4.489,27 | 5 |
Psicólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 5 |
Psicopedagogo (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 1 |
Tecnólogo de Gestão Ambiental (Analista de Planos e Projetos) | R$ 4.081,15 | 1 |
Tecnólogo de Informática (Gestor de Atividades Organizacionais) | R$ 4.081,15 | 2 |
Tecnólogo de Produção Cultural (Gestor de Atividades Organizacionais) | R$ 4.081,15 | 4 |
Tecnólogo em Gestão Pública (Gestor de Atividades Organizacionais) | R$ 4.081,15 | 3 |
Terapeuta Ocupacional (Profissional de Serviços de Saúde) | R$ 4.489,27 | 2 |
Zootecnista (Gestor de Atividades Institucionais) | R$ 4.489,27 | 2 |
Cargo/Função | Vencimento | Total |
---|---|---|
Professor de Campo / Ciências Humanas e Naturais (Profissional de Educação) | R$ 5.587,76* | 2 |
Professor de Campo / 1º a 5ª série (Profissional de Educação) | R$ 5.587,76* | 10 |
Professor de Campo / Educação Infantil (Profissional de Educação) | R$ 5.587,76* | 3 |
Professor de Campo / Linguagem e Códigos (Profissional de Educação) | R$ 5.587,76* | 8 |
Professor de Campo / Matemática (Profissional de Educação) | R$ 5.587,76* | 8 |
Professor de Libras (Profissional de Educação) | R$ 2.789,88 | 3 |
Professor de Língua Espanhola (Profissional de Educação) | R$ 2.789,88 | 1 |
Professor de Artes (Profissional de Educação) | R$ 2.789,88 | 10 |
Professor de Educação Física (Profissional de Educação) | R$ 2.789,88 | 1 |
*Valor corresponde a duas cargas horárias de 20 horas semanais
Os candidatos que assumirem os cargos/funções terão, além dos direitos constitucionais de férias de trinta dias e respectivo adicional e o 13º salário, têm assegurados pela legislação municipal, em especial, os seguintes benefícios financeiros:
adicional por tempo de serviço, a razão de 5% do vencimento a cada 5 anos de efetivo exercício;
adicional de incentivo à capacitação, que varia de 5% a 20%, por cursos de formação ou capacitação;
contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, garantindo aposentadoria por perda da capacidade de trabalho ou por idade, bem como pensão por morte aos dependentes;
auxílio-alimentação;
assistência à saúde;
auxílio-habitacional.
Aos integrantes de carreiras municipais, considerando a natureza, a complexidade e as responsabilidades dos cargos, serão assegurados pela legislação municipal direitos financeiros vinculados ao exercício das atribuições, em especial, aos ocupantes dos cargos:
Este concurso público constará de:
PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
PROVA DISCURSIVA: de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Procurador Municipal;
PROVA DE TÍTULOS: para todos os cargos de ensino superior e ensino médio.
A aplicação das provas terá a duração de 4 horas, exceto para os concorrentes ao cargo de Procurador Municipal que será de 5 horas.
A prova escrita será avaliada até 200 pontos para os cargos de ensino médio, de ensino superior e da área do magistério; até 250 pontos para o cargo de Procurador Municipal; e até 150 pontos para todos os cargos de ensino fundamental.
As provas escritas objetivas serão compostas por questões do tipo múltipla escolha, contendo cada questão um enunciado e cinco alternativas (a, b, c, d, e), com apenas uma alternativa correta.
O encaminhamento da documentação comprobatória será realizado online, exclusivamente no período
compreendido entre às 8h do dia 15/05 às 17h do dia 17/05, através do site da FAPEC, acessando a respectiva Área do Candidato.
Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, observados os critérios e o valor correspondente em pontos explicitados no link abaixo:
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Data da prova: 21/04/2024
Banca: Fapec
Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
Vagas: 624
Cargos: Vários
Edital: Edital Corumbá 2024
Concurso TCE MG 2025 terá provas aplicadas em 25 de janeiro de 2026!
Aprovados no concurso CGE SP devem ser empossados no 1º semestre de 2026!
Aprovados no concurso CGE SP devem ser empossados no 1º semestre de 2026!
Concurso CISNOP tem oportunidades de níveis médio, técnico e superior!