
Concurso CGE SP: Saiu! 200 vagas para Auditor e R$ 17,8 mil
Aprovados no concurso CGE SP devem ser empossados no 1º semestre de 2026!
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cururupu, no Maranhão. O certame oferta 54 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
Sob organização da Funatec, ao período de inscrições se estenderá até o dia 02 de agosto, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de:
Fundamental: R$ 80,00
Médio: R$ 90,00
Superior: R$ 110,00
Com exigência de formação em nível superior na respectiva área, a remuneração inicial é de R$ 4.750,00.
Prefeitura Municipal de Cururupu
Situação: inscrições abertas
Banca: Funatec
Vagas: 54 + CR
Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 4.750,00
Edital: Cururupu 2024
Inscrições: 01 de julho a 02 de agosto
Isenção da taxa: 01 a 16 de julho
Pagamento da taxa: até 05 de agosto
Data da prova: 13 de outubro
CARGOS | SALÁRIOS | VAGAS |
---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | 3 + 3 CR |
VIGIA | R$ 1.412,00 | 3 + 3 CR |
MOTORISTA CATEGORIA AD | R$ 1.800,00 | 1 + 1 CR |
CARGOS | SALÁRIOS | VAGAS |
---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 | 2 + 2 CR |
OPERADOR DE COMPUTADOR | R$ 1.412,00 | 1 + 3 CR |
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 1.412,00 | 1 + 1 CR |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 3.325,00 | 3 + 5 CR |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.827,89 | 2 + 2 CR |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | R$ 2.604,00 | 2 + 2 CR |
AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 2.604,00 | 2 + 2 CR |
AGENTE DE PROTEÇÃO FISCAL/AMBIENTAL | R$ 1.412,00 | 1 + 3 CR |
ASSISTENTE DE TURMA DA CRECHE | R$ 1.412,00 | 2 + 2 CR |
CUIDADOR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIAS, SÍNDROMES E TRANSTORNOS | R$ 1.412,00 | 2 + 2 CR |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.412,00 | 2 + 2 CR |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CONSELHO | R$ 1.412,00 | 2 + 2 CR |
TÉCNICO ELETRICISTA | R$ 1.650,00 | 1 + 1 CR |
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | R$ 1.650,00 | 1 CR |
TÉCNICO AGRÍCOLA | R$ 2.859,80 | 1 + 1 CR |
BOMBEIRO CIVIL | R$ 1.412,00 | |
GUARDA MUNICIPAL | R$ 2.000,00 | 8 + 8 CR |
CARGOS | SALÁRIOS | VAGAS |
---|---|---|
ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.500,00 | 1 + 1 CR |
ENFERMEIRO | R$ 4.750,00 | 1 + 1 CR |
FISIOTERAPEUTA | R$ 2.500,00 | 1 + 1 CR |
NUTRICIONISTA | R$ 3.000,00 | 1 + 1 CR |
PSICÓLOGO | R$ 3.000,00 | 1 + 1 CR |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 3.100,00 | 1 CR |
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | R$ 4.200,00 | 1 CR |
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.100,00 | 1 CR |
ODONTÓLOGO | R$ 2.863,28 | 1 + 1 CR |
PREPARADOR FÍSICO | R$ 2.500,00 | 1 + 1 CR |
PROFESSOR (vários) | R$ 2.409,20 | 8 + 8 CR |
Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
Prova discursiva para Assessor jurídico (eliminatório e classificatório);
Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
Prova de aptidão física somente para o cargo de Guarda (eliminatório).
Esta etapa é obrigatória para todos os cargos do certame. Os candidatos deverão
Exclusiva ao cargo de Assessor Jurídico, os candidatos deverão realizar duas questões baseadas no conteúdo programático disponibilizado para o cargo no edital.
Nenhum candidato poderá ser desclassificado do certame por não possuir os títulos solicitados pela lista a seguir:
O exame visa avaliar a condição física dos candidatos para exercerem a função de Guarda. Com isso, os selecionados deverão se atentar ‘as diretrizes presentes no edital.
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Data da prova: 13/10/2024
Banca: Funatec
Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
Vagas: 54 + CR
Cargos: Vários
Edital: Cururupu 2024
Aprovados no concurso CGE SP devem ser empossados no 1º semestre de 2026!
Aprovados no concurso CGE SP devem ser empossados no 1º semestre de 2026!
Concurso CISNOP tem oportunidades de níveis médio, técnico e superior!
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Beberibe e os detalhes de seu edital