
Concurso TCU: Saiu! São 20 vagas e salário de R$ 26,1 mil!
Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

O novo concurso público do Ministério Publico de Rondônia (MP RO) visa o preenchimento 432 vagas, sendo 12 imediatas e 420 para formação de cadastro de reserva As oportunidades serão para a área de Tecnologia da Informação (TI), distribuídas entre os cargos de Analista Programador, Analista de Redes e Comunicação de Dados, Analista de Sistemas e Analista de …
Continue reading “Concurso MP RO: 432 vagas! Ganhe até R$ 11 mil”
O novo concurso público do Ministério Publico de Rondônia (MP RO) visa o preenchimento 432 vagas, sendo 12 imediatas e 420 para formação de cadastro de reserva
As oportunidades serão para a área de Tecnologia da Informação (TI), distribuídas entre os cargos de Analista Programador, Analista de Redes e Comunicação de Dados, Analista de Sistemas e Analista de Suporte Computacional.
Além disso, o edital oferta outras vagas para os cargos de Analista Contábil, Analista em Auditoria, Analista Estatístico e Médico.
Confira mais informações no decorrer do artigo!
Inscrições: a partir de 28/06
Prova: 06/08
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Analista Contábil |
01 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista de Redes e Comunicação de Dado |
02 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista de Sistemas |
02 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista de Suporte Computacional |
01 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista em Auditoria |
01 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista em Estatística |
01 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista em Jornalismo |
01 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Analista Programado |
02 + 50 CR | R$ 6.971,12 |
| Médico | 01 + 20 CR | R$ 11.183,80 |
A seleção dos candidatos inscritos no edital MP RO se dará mediante aplicação das seguintes etapas:
Serão 30 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. As provas objetivas para todos os cargos, exceto para o Cargo 7: Analista em Jornalismo, terão a duração de 4 horas e serão
aplicadas no turno da manhã.
As provas objetivas e a prova discursiva, somente para o Cargo 7: Analista em Jornalismo, terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no turno da tarde.
As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão.
A prova discursiva, somente para o Cargo 7: Analista em Jornalismo, valerá 10,00 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo.
Atualmente, de acordo com os dados do Portal Transparência do órgão, atualizados até 30 de maio de 2023, existem os seguintes cargos vagos no MP RO.
| Cargos | Existentes | Ocupados | Vagos | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| 3071 (A)ANALISTA CONTABIL | 4 | 2 | 2 | |
| 3072 (B)ANALISTA CONTABIL | 1 | 0 | 1 | |
| 3073 (C)ANALISTA CONTABIL | 2 | 0 | 2 | |
| 3291 (A)ANALISTA DE INFORMAÇÕES E PESQUISAS | 20 | 9 | 11 | |
| 3292 (B)ANALISTA DE INFORMAÇÕES E PESQUISAS | 5 | 0 | 5 | |
| 3293 (C)ANALISTA DE INFORMAÇÕES E PESQUISAS | 5 | 0 | 5 | |
| 3131 (A)ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÃO DE DADOS | 10 | 5 | 5 | |
| 3132 (B)ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÃO DE DADOS | 5 | 0 | 5 | |
| 3133 (C)ANALISTA DE REDES E COMUNICAÇÃO DE DADOS | 3 | 0 | 3 | |
| 3021 (A)ANALISTA DE SISTEMAS | 15 | 6 | 9 | |
| 3022 (B)ANALISTA DE SISTEMAS | 7 | 0 | 7 | |
| 3023 (C)ANALISTA DE SISTEMAS | 3 | 0 | 3 | |
| 3181 (A)ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL | 15 | 11 | 4 | |
| 3182 (B)ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL | 7 | 0 | 7 | |
| 3183 (C)ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL | 3 | 0 | 3 | |
| 3011 (A)ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2 | 1 | |
| 3012 (B)ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0 | 2 | |
| 3013 (C)ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0 | 2 | |
| 3231 (A)ANALISTA EM AGRONOMIA | 4 | 0 | 4 | |
| 3232 (B)ANALISTA EM AGRONOMIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3233 (C)ANALISTA EM AGRONOMIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3241 (A)ANALISTA EM ARQUITETURA | 30 | 4 | 26 | |
| 3041 (A)ANALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 6 | 3 | |
| 3042 (B)ANALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0 | 2 | |
| 3043 (C)ANALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0 | 2 | |
| 3051 (A)ANALISTA EM AUDITORIA | 3 | 2 | 1 | |
| 3052 (B)ANALISTA EM AUDITORIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3053 (C)ANALISTA EM AUDITORIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3061 (A)ANALISTA EM BIBLIOTECONOMIA | 3 | 1 | 2 | |
| 3062 (B)ANALISTA EM BIBLIOTECONOMIA | 1 | 0 | 1 | |
| 3063 (C)ANALISTA EM BIBLIOTECONOMIA | 1 | 0 | 1 | |
| 3261 (A)ANALISTA EM BIOLOGIA | 4 | 2 | 2 | |
| 3262 (B)ANALISTA EM BIOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3263 (C)ANALISTA EM BIOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3271 (A)ANALISTA EM BIOQUIMICA | 4 | 0 | 4 | |
| 3272 (B)ANALISTA EM BIOQUIMICA | 2 | 0 | 2 | |
| 3273 (C)ANALISTA EM BIOQUIMICA | 2 | 0 | 2 | |
| 3081 (A)ANALISTA EM ECONOMIA | 3 | 1 | 2 | |
| 3082 (B)ANALISTA EM ECONOMIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3083 (C)ANALISTA EM ECONOMIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3281 (A)ANALISTA EM ENFERMAGEM | 6 | 0 | 6 | |
| 3282 (B)ANALISTA EM ENFERMAGEM | 3 | 0 | 3 | |
| 3283 (C)ANALISTA EM ENFERMAGEM | 3 | 0 | 3 | |
| 3191 (A)ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL | 10 | 4 | 6 | |
| 3192 (B)ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL | 2 | 0 | 2 | |
| 3193 (C)ANALISTA EM ENGENHARIA CIVIL | 2 | 0 | 2 | |
| 3201 (A)ANALISTA EM ENGENHARIA ELETRICA | 4 | 1 | 3 | |
| 3202 (B)ANALISTA EM ENGENHARIA ELETRICA | 2 | 0 | 2 | |
| 3203 (C)ANALISTA EM ENGENHARIA ELETRICA | 2 | 0 | 2 | |
| 3211 (A)ANALISTA EM ENGENHARIA FLORESTAL | 4 | 3 | 1 | |
| 3212 (B)ANALISTA EM ENGENHARIA FLORESTAL | 2 | 0 | 2 | |
| 3213 (C)ANALISTA EM ENGENHARIA FLORESTAL | 2 | 0 | 2 | |
| 3221 (A)ANALISTA EM ENGENHARIA SANITARIA | 4 | 3 | 1 | |
| 3222 (B)ANALISTA EM ENGENHARIA SANITARIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3223 (C)ANALISTA EM ENGENHARIA SANITARIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3091 (A)ANALISTA EM ESTATISTICA | 3 | 0 | 3 | |
| 3092 (B)ANALISTA EM ESTATISTICA | 2 | 0 | 2 | |
| 3093 (C)ANALISTA EM ESTATISTICA | 2 | 0 | 2 | |
| 3251 (A)ANALISTA EM GEOLOGIA | 4 | 0 | 4 | |
| 3252 (B)ANALISTA EM GEOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3253 (C)ANALISTA EM GEOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3301 (A)ANALISTA EM GEOPROCESSAMENTO | 6 | 5 | 1 | |
| 3302 (B)ANALISTA EM GEOPROCESSAMENTO | 2 | 0 | 2 | |
| 3303 (C)ANALISTA EM GEOPROCESSAMENTO | 2 | 0 | 2 | |
| 3161 (A)ANALISTA EM JORNALISMO | 2 | 1 | 1 | |
| 3162 (B)ANALISTA EM JORNALISMO | 1 | 0 | 1 | |
| 3163 (C)ANALISTA EM JORNALISMO | 1 | 0 | 1 | |
| 3311 (A)ANALISTA EM PEDAGOGIA | 6 | 3 | 3 | |
| 3312 (B)ANALISTA EM PEDAGOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3313 (C)ANALISTA EM PEDAGOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3141 (A)ANALISTA EM PSICOLOGIA | 10 | 10 | 0 | |
| 3142 (B)ANALISTA EM PSICOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3143 (C)ANALISTA EM PSICOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3171 (A)ANALISTA EM REDAÇÃO | 4 | 2 | 2 | |
| 3172 (B)ANALISTA EM REDAÇÃO | 2 | 0 | 2 | |
| 3173 (C)ANALISTA EM REDAÇÃO | 2 | 0 | 2 | |
| 3151 (A)ANALISTA EM SOCIOLOGIA | 2 | 0 | 2 | |
| 3152 (B)ANALISTA EM SOCIOLOGIA | 1 | 0 | 1 | |
| 3153 (C)ANALISTA EM SOCIOLOGIA | 1 | 0 | 1 | |
| 3031 (A)ANALISTA PROCESSUAL | 20 | 11 | 9 | |
| 3032 (B)ANALISTA PROCESSUAL | 5 | 0 | 5 | |
| 3033 (C)ANALISTA PROCESSUAL | 5 | 0 | 5 | |
| 3111 (A)ANALISTA PROGRAMADOR | 15 | 6 | 9 | |
| 3112 (B)ANALISTA PROGRAMADOR | 7 | 0 | 7 | |
| 3113 (C)ANALISTA PROGRAMADOR | 3 | 0 | 3 | |
| 4091 (A)AUXILIAR DE COPA E COZINHA | 11 | 11 | 0 | |
| 4131 (A)AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 10 | 1 | 9 | |
| 4132 (B)AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 5 | 2 | 3 | |
| 4133 (C)AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 4 | 0 | 4 | |
| 4081 (A)AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 14 | 13 | 1 | |
| 4231 (A)AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 125 | 55 | 70 | |
| 4232 (B)AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 63 | 8 | 55 | |
| 4233 (C)AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 32 | 4 | 28 | |
| 6078 (8)CHEFE DE GABINETE DA CGMP | 1 | 0 | 1 | |
| 6058 (8)CHEFE DE GABINETE DA PGJ | 1 | 0 | 1 | |
| 3121 (A)CIRURGIÃO DENTISTA | 4 | 0 | 4 | |
| 3122 (B)CIRURGIÃO DENTISTA | 2 | 0 | 2 | |
| 3123 (C)CIRURGIÃO DENTISTA | 2 | 0 | 2 | |
| 6043 (3)CONSELHEIRO DO CSMP | 7 | 0 | 7 | |
| 7400 (2)COORD. PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS TRANS DES | 1 | 0 | 1 | |
| 6044 (2)COORDENADOR DE GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL | 7 | 0 | 7 | |
| 6036 (1)COORDENADOR DE NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA | 1 | 0 | 1 | |
| 6077 (3)COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0 | 1 | |
| 6034 (2)COORDENADOR DE PROMOTORIA | 22 | 0 | 22 | |
| 6035 (2)COORDENADOR DO NÚCLEO DE POLÍTICAS DE TI | 1 | 0 | 1 | |
| 6033 (2)DIRETOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL | 1 | 0 | 1 | |
| 6039 (3)DIRETOR DO CENTRO DE ATIVIDADES EXTRAJUDICIAIS | 1 | 0 | 1 | |
| 6040 (3)DIRETOR DO CENTRO DE ATIVIDADES JUDICIAIS | 1 | 0 | 1 | |
| 6041 (3)DIRETOR DO CENTRO DE CONTROLE DISCIPLINAR | 1 | 0 | 1 | |
| 6042 (3)DIRETOR DO CENTRO DE CONTROLE INSTITUCIONAL | 1 | 0 | 1 | |
| 6050 (3)DIRETOR DO NÚCLEO RECURSAL | 1 | 0 | 1 | |
| 6028 (2)DIRETOR-GERAL DA ESMPRO | 1 | 0 | 1 | |
| 3101 (A)MÉDICO | 8 | 1 | 7 | |
| 4121 (A)MOTORISTA | 30 | 8 | 22 | |
| 4122 (B)MOTORISTA | 23 | 4 | 19 | |
| 4123 (C)MOTORISTA | 24 | 4 | 20 | |
| 4221 (A)MOTORISTA | 20 | 0 | 20 | |
| 4222 (B)MOTORISTA | 5 | 0 | 5 | |
| 4223 (C)MOTORISTA | 5 | 0 | 5 | |
| 909 (0)MP-RESIDENTE DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0 | 4 | |
| 4141 (A)OFICIAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 20 | 5 | 15 | |
| 4142 (B)OFICIAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 5 | 0 | 5 | |
| 4143 (C)OFICIAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 5 | 0 | 5 | |
| 4251 (A)OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 43 | 30 | 13 | |
| 4252 (B)OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 21 | 8 | 13 | |
| 4253 (C)OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 16 | 1 | 15 | |
| 6049 (3)OUVIDOR DO MPRO | 1 | 0 | 1 | |
| 6068 (4)SECRETARIO-GERAL | 1 | 0 | 1 | |
| 7379 (2)SECRETÁRIO-GERAL DO CIRA | 1 | 0 | 1 | |
| 1014 (5)SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 | |
| 1013 (5)SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO | 1 | 0 | 1 | |
| 4241 (A)TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 184 | 138 | 46 | |
| 4242 (B)TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 92 | 34 | 58 | |
| 4243 (C)TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 48 | 2 | 46 | |
| 4031 (A)TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 8 | 3 | 5 | |
| 4032 (B)TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 6 | 2 | 4 | |
| 4033 (C)TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 3 | 0 | 3 | |
| 4021 (A)TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 56 | 15 | 41 | |
| 4022 (B)TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 29 | 8 | 21 | |
| 4023 (C)TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 14 | 0 | 14 | |
| 4071 (A)TELEFONISTA | 25 | 2 | 23 | |
| 4072 (B)TELEFONISTA | 12 | 1 | 11 | |
| 4073 (C)TELEFONISTA | 6 | 0 | 6 | |
| 4111 (A)VIGILANTE | 70 | 69 | 1 | |
| 4101 (A)ZELADOR | 48 | 47 | 1 | |
Confira abaixo a estrutura remuneratória dos cargos a depender do grau de escolaridade do servidor:

O último concurso MP RO, com edital publicado em 2011 e realizado em 2012, ofertou ao todo 112 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico e Analista em diversas especialidades, de níveis médio e superior de escolaridade.
A organização do certame ficou a cargo da banca Funcab. Confira abaixo:
| ESPECILIADIDADES | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Técnico Administrativo | 23 + CR | R$ 2.108,43 |
| Técnico em Informática | 05 + CR | R$ 2.108,43 |
| Oficial de Diligências | 02 + CR | R$ 2.108,43 |
| Oficial de Segurança Institucional | 05 + CR | R$ 2.108,43 |
| Especialidades | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Administração | 01 | R$ 4.000,62 |
| Agronomia | CR | R$ 4.000,62 |
| Arquitetura | CR | R$ 4.000,62 |
| Assistente Social | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Auditoria | 01 | R$ 4.000,62 |
| Biblioteconomia | CR | R$ 4.000,62 |
| Biologia | 01 | R$ 4.000,62 |
| Bioquímica | 01 | R$ 4.000,62 |
| Contábil | CR | R$ 4.000,62 |
| Cirurgião Dentista | CR | R$ 4.000,62 |
| Economia | 01 | R$ 4.000,62 |
| Enfermagem | CR | R$ 4.000,62 |
| Engenharia Civil | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Engenharia Elétrica | 02 | R$ 4.000,62 |
| Engenharia Florestal | 03 + CR | R$ 4.000,62 |
| Engenharia Sanitária | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Estatística | CR | R$ 4.000,62 |
| Geologia | 01 | R$ 4.000,62 |
| Geoprocessamento | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Informações e Pesquisas | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Jornalismo | CR | R$ 4.000,62 |
| Médico | 02 | R$ 4.000,62 |
| Pedagogia | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Programador | 01 | R$ 4.000,62 |
| Processual | 15 + CR | R$ 4.000,62 |
| Psicologia | 06 + CR | R$ 4.000,62 |
| Redação | 01 | R$ 4.000,62 |
| Redes e Comunicação de Dados | 01 + CR | R$ 4.000,62 |
| Sistemas | 01 | R$ 4.000,62 |
| Sociologia | 01 | R$ 4.000,62 |
| Suporte Computacional | 01 + CR | R$ 4.000,62 |
Os candidatos foram avaliados pelas seguintes etapas:
Para os cargos de Nível Médio Técnico:
Para os cargos de Nível Superior:
As provas foram aplicadas no dia 05 de fevereiro de 2012, nos turnos da manhã para os cargos de nível médio, e no turno da tarde para os de nível superior.
As provas objetivas foram compostas por 100 questões de múltipla escolha para os cargos de nível médio, e 130 questões para os de nível superior, sobre conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo pretendido.
A etapa teve 04 horas de duração.
O Teste de Aptidão Física foi aplicado para os candidato ao cargo de Oficial de Segurança Institucional. A etapa possui caráter eliminatório e teve por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades.
Os exercícios físicos para a realização do Teste de Aptidão Física foram os seguintes:
Todos os candidatos aos cargos de Nível Superior, aprovados na Prova Objetiva, foram convocados para
essa etapa.


Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

O novo edital do concurso UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) oferta 47 vagas de níveis médio e superior

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Urucará e os detalhes de seu edital.

Novo edital do concurso SES SC oferece oportunidades para nível médio, técnico e superior. Provas em janeiro de 2026!
