BNDES divulga resultado final de concurso; acesse a lista de aprovados
Banco pretende preencher 150 vagas imediatamente
Em nova Portaria, anunciada em 08 de março de 2021, foi autorizada a realização do concurso PCDF Administrativo, para os cargos administrativos da Polícia Civil do Distrito Federal Vale lembrar que o certame já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. 260 vagas estão previstas. Confira na aba ‘Cargos e vagas’. Situação atual …
Continue reading “Concurso PCDF Administrativo: autorizado! 260 vagas previstas”
Em nova Portaria, anunciada em 08 de março de 2021, foi autorizada a realização do concurso PCDF Administrativo, para os cargos administrativos da Polícia Civil do Distrito Federal
Vale lembrar que o certame já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. 260 vagas estão previstas. Confira na aba ‘Cargos e vagas’.
Situação atual
Autorização
Cargos e vagas
Remunerações
Cursos e assinaturas
Ficha técnica
Um novo concurso PCDF para os cargos da área administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal está previsto na LOA 2021 e oficialmente AUTORIZADO.
A autorização do próximo concurso PCDF Administrativo foi publicada no dia 08 de março de 2021. Confira o documento abaixo!
O edital do concurso para os cargos administrativos poderá ofertar até 260. Veja a seguir!
Cargo | Vagas |
Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis | 60 |
Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis | 200 |
Auxiliar de Apoio às Atividades Policiais Civis | – |
Padrão | Venc. Básico | GAEA 30% | Remuneração | Vencimento | GAEA 30% | Remuneração | |
Especial (Gestor) | V | 5.235,47 | 1.570,64 | 6.806,12 | 6.980,63 | 2.094,19 | 9.074,82 |
IV | 5.165,74 | 1.549,72 | 6.715,46 | 6.887,65 | 2.066,29 | 8.953,94 | |
III | 5.096,93 | 1.529,08 | 6.626,01 | 6.795,90 | 2.038,77 | 8.834,67 | |
II | 5.029,04 | 1.508,71 | 6.537,75 | 6.705,38 | 2.011,61 | 8.717,00 | |
I | 4.962,05 | 1.488,61 | 6.450,66 | 6.616,06 | 1.984,82 | 8.600,88 | |
Primeira (Gestor) | V | 4.831,60 | 1.449,48 | 6.281,07 | 6.442,13 | 1.932,64 | 8.374,76 |
IV | 4.767,24 | 1.430,17 | 6.197,41 | 6.356,32 | 1.906,89 | 8.263,21 | |
III | 4.703,74 | 1.411,12 | 6.114,86 | 6.271,65 | 1.881,49 | 8.153,14 | |
II | 4.641,08 | 1.392,32 | 6.033,41 | 6.188,11 | 1.856,43 | 8.044,54 | |
I | 4.579,26 | 1.373,78 | 5.953,04 | 6.105,68 | 1.831,70 | 7.937,39 | |
Segunda (Gestor) | V | 4.458,87 | 1.337,66 | 5.796,53 | 5.945,16 | 1.783,55 | 7.728,71 |
IV | 4.399,48 | 1.319,84 | 5.719,32 | 5.865,97 | 1.759,79 | 7.625,76 | |
III | 4.340,88 | 1.302,26 | 5.643,14 | 5.787,84 | 1.736,35 | 7.524,19 | |
II | 4.283,06 | 1.284,92 | 5.567,97 | 5.710,74 | 1.713,22 | 7.423,96 | |
I | 4.226,01 | 1.267,80 | 5.493,81 | 5.634,67 | 1.690,40 | 7.325,08 | |
Terceira (Gestor) | V | 4.114,90 | 1.234,47 | 5.349,37 | 5.486,54 | 1.645,96 | 7.132,50 |
IV | 4.060,09 | 1.218,03 | 5.278,12 | 5.413,46 | 1.624,04 | 7.037,49 | |
III | 4.006,01 | 1.201,80 | 5.207,81 | 5.341,35 | 1.602,40 | 6.943,75 | |
II | 3.952,65 | 1.185,80 | 5.138,45 | 5.270,20 | 1.581,06 | 6.851,26 | |
I | 3.900,00 | 1.170,00 | 5.070,00 | 5.200,00 | 1.560,00 | 6.760,00 | |
Especial (Analista) | V | 3.358,80 | 1.007,64 | 4.366,44 | 4.478,40 | 1.343,52 | 5.821,92 |
IV | 3.318,97 | 995,69 | 4.314,66 | 4.425,29 | 1.327,59 | 5.752,88 | |
III | 3.279,62 | 983,88 | 4.263,50 | 4.372,82 | 1.311,85 | 5.684,67 | |
II | 3.240,73 | 972,22 | 4.212,95 | 4.320,97 | 1.296,29 | 5.617,26 | |
I | 3.202,30 | 960,69 | 4.162,99 | 4.269,73 | 1.280,92 | 5.550,65 | |
Primeira (Analista) | V | 3.127,25 | 938,17 | 4.065,42 | 4.169,66 | 1.250,90 | 5.420,56 |
IV | 3.090,16 | 927,05 | 4.017,21 | 4.120,22 | 1.236,07 | 5.356,28 | |
III | 3.053,52 | 916,06 | 3.969,58 | 4.071,36 | 1.221,41 | 5.292,77 | |
II | 3.017,31 | 905,19 | 3.922,51 | 4.023,08 | 1.206,93 | 5.230,01 | |
I | 2.981,54 | 894,46 | 3.876,00 | 3.975,38 | 1.192,61 | 5.167,99 | |
Segunda (Analista) | V | 2.911,66 | 873,50 | 3.785,15 | 3.882,21 | 1.164,66 | 5.046,87 |
IV | 2.877,13 | 863,14 | 3.740,27 | 3.836,17 | 1.150,85 | 4.987,03 | |
III | 2.843,01 | 852,90 | 3.695,92 | 3.790,68 | 1.137,21 | 4.927,89 | |
II | 2.809,30 | 842,79 | 3.652,09 | 3.745,74 | 1.123,72 | 4.869,46 | |
I | 2.775,99 | 832,80 | 3.608,79 | 3.701,32 | 1.110,40 | 4.811,72 | |
Terceira (Analista) | V | 2.710,93 | 813,28 | 3.524,21 | 3.614,57 | 1.084,37 | 4.698,94 |
IV | 2.678,78 | 803,63 | 3.482,42 | 3.571,71 | 1.071,51 | 4.643,22 | |
III | 2.647,02 | 794,11 | 3.441,12 | 3.529,36 | 1.058,81 | 4.588,17 | |
II | 2.615,63 | 784,69 | 3.400,32 | 3.487,51 | 1.046,25 | 4.533,76 | |
I | 2.584,62 | 775,38 | 3.360,00 | 3.446,15 | 1.033,85 | 4.480,00 | |
Única (Assistente) | X | 2.515,38 | 754,62 | 3.270,00 | 3.353,85 | 1.006,15 | 4.360,00 |
IX | 2.483,19 | 744,96 | 3.228,14 | 3.310,92 | 993,28 | 4.304,19 | |
VIII | 2.451,40 | 735,42 | 3.186,82 | 3.268,54 | 980,56 | 4.249,10 | |
VII | 2.420,02 | 726,01 | 3.146,03 | 3.226,70 | 968,01 | 4.194,71 | |
VI | 2.389,05 | 716,71 | 3.105,76 | 3.185,40 | 955,62 | 4.141,02 | |
V | 2.358,47 | 707,54 | 3.066,01 | 3.144,63 | 943,39 | 4.088,01 | |
IV | 2.328,28 | 698,48 | 3.026,76 | 3.104,37 | 931,31 | 4.035,69 | |
III | 2.298,48 | 689,54 | 2.988,02 | 3.064,64 | 919,39 | 3.984,03 | |
II | 2.269,06 | 680,72 | 2.949,78 | 3.025,41 | 907,62 | 3.933,03 | |
I | 2.240,01 | 672,00 | 2.912,02 | 2.986,69 | 896,01 | 3.882,69 |
Gostou desta oportunidade e deseja começar a se preparar agora mesmo? Então, confira os nossos cursos e comece a estudar para o concurso PCDF Administrativo:
►Ano: 2021
►Vagas: 260
►Cargos: Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis e Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis.
►Banca: a definir
►Escolaridade: Níveis médio e superior
►Edital:
Fonte: Estratégia Concursos
Banco pretende preencher 150 vagas imediatamente
Com o anúncio, encerra-se a convocação dos 300 aprovados no concurso de 2022
Está na praça o mais novo edital de concurso público do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
Seleção oferece 250 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Confira o total de inscritos por região e a relação candidato/vaga por estado