
Concurso IFPE: edital publicado! 77 vagas para técnico-administrativos
Salário do novo concurso IFPE é de até R$ 4,9 mil + benefícios
Seguem com inscrições abertas o concurso público da Prefeitura de Pirapora, município do estado de Minas Gerais.
São 192 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Quem deseja participar do certame deve correr para o site da banca organizadora, a Fadenor, até o dia 15 de fevereiro, sendo necessário também pagar uma taxa conforme a escolaridade do cargo:
Os candidatos serão avaliados no dia 24 de março por meio de prova objetiva e, posteriormente, por uma prova de títulos, sendo essa segunda apenas para os cargos de nível superior.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Pirapora e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Cargos | Vagas | Requisitos | Remuneração |
---|---|---|---|
Coveiro | 02 | Fundamental Incompleto | R$ 1.352,74 |
Motorista | 09 | Fundamental Incompleto | R$ 1.458,97 |
Motorista de Ambulância | 02 | Fundamental Incompleto | R$ 1.458,97 |
Operador de Maquinas Leves | 01 | Fundamental Incompleto | R$ 1.458,97 |
Agente Administrativo | 09 | Fundamental Completo | R$ 1.458,97 |
Assistente Técnico Administrativo | 16 | Médio | R$ 1.630,72 |
Fiscal de Obras e Posturas | 03 | Médio | R$ 1.630,72 |
Fiscal Sanitário | 01 | Médio | R$ 1.630,72 |
Técnico em Edificações | 01 | Médio/Técnico | R$ 2.231,55 |
Técnico em Informática | 04 | Médio/Técnico | R$ 2.231,55 |
Técnico em Designer Gráfico | 01 | Médio/Técnico | R$ 2.231,55 |
Analista de Tecnologia da Informação | 02 | Superior | R$ 2.746,50 |
Arquiteto | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Engenheiro Civil | 02 | Superior | R$ 2.746,50 |
Engenheiro Eletricista | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Engenheiro Ambiental | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Fiscal Nível Superior – Fiscal Ambiental | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Fiscal Nível Superior – Fiscal Sanitário Farmácia | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Fiscal Nivel Superior – Fiscal Tributário/Direito | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Fiscal Nível Superior – Fiscal Tributário/Contabilidade | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Tradutor e Interprete de Libras – Administrativo | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Enfermeiro do Trabalho | 01 | Superior | R$ 2.995,27 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Auxiliar de Cuidador Social | 09 | Fundamental Completo | R$ 1.352,74 |
Técnico de Nível Médio em Políticas Sociais | 05 | Médio | R$ 1.630,72 |
Cuidador Social | 08 | Médio | R$ 1.630,72 |
Assistente Social | 08 | Superior | R$ 2.746,50 |
Advogado Creas | 01 | Superior | R$ 2.746,50 |
Assistente de Educação | 01 | Médio | R$ 1.630,72 |
Monitor de Oficinas – Artesanato | 01 | Médio | R$ 1.630,72 |
Monitor de Transporte Escolar | 07 | Médio | R$ 1.630,72 |
Assistente Técnico Educacional | 03 | Médio/Técnico | R$ 2.231,55 |
Assistente Técnico Educacional – Técnico Contabilidade | 01 | Médio/Técnico | R$ 2.231,55 |
Analista Educacional | 02 | Superior | R$ 2.746,50 |
Tradutor e Interprete Educacional da Libras | 01 | Superior | 2.746,50 |
Especialista em Educação | 03 | Superior | R$ 2.943,79 |
Professor (vários) | 18 | Superior | R$ 2.652,33 a R$ 4.420,55 |
Psicólogo de Políticas de Educação | 03 | Superior | R$ 2.995,27 |
Assistente Social da Política de Educação | 03 | Superior | R$ 2.746,50 |
Técnico em Enfermagem – Esf | 05 | Médio/Técnico | R$ 2.266,07 |
Técnico em Saúde Bucal – Esf | 01 | Médio/Técnico | R$ 2.716,10 |
Auxiliar de Saúde Bucal – Esf | 03 | Médio/Técnico | R$ 1.697,42 |
Enfermeiro Esf | 02 | Superior | R$ 6.859,01 |
Odontólogo – Esf | 02 | Superior | R$ 6.859,01 |
Médico (Vários) | 17 + CR | Superior | R$ 4.909,28 a R$ 21.117,36 |
Educador Físico | 02 | Superior | R$ 2.995,27 |
Enfermeiro | 01 | Superior | R$ 2.995,27 |
Farmacêutico | 01 | Superior | R$ 2.995,27 |
Fonoaudiólogo | 03 | Superior | R$ 2.995,27 |
Nutricionista | 01 | Superior | R$ 2.995,27 |
Psicólogo | 08 | Superior | R$ 2.995,27 |
Terapeuta Ocupacional | 02 | Superior | R$ 2.995,27 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 02 | Médio/Técnico | R$ 1.544,85 |
Técnico em Enfermagem | 05 | Médio/Técnico | R$ 1.699,48 |
Analista Jurídico | 03 | Superior | R$ 2.746,50 |
Vagas, formação e salários dos cargos ofertados
Com duração de 3 horas, a etapa será composta por 30 questões de múltipla escolha, com pontuação máxima de 100 pontos, sendo considerado eliminado o candidato que obtiver menos de 50%.
Ensino fundamental:
Ensino médio:
Níveis técnico e superior:
A Prova de Títulos terá o total máximo de 3 pontos, e constará de títulos de Formação Profissional, conforme especificado abaixo:
Título de Formação Profissional – no total máximo de 3,0 pontos, para Curso de Pós-Graduação, no cargo pleiteado, a saber:
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Salário do novo concurso IFPE é de até R$ 4,9 mil + benefícios
Provas do concurso CPRM serão aplicadas em 13 capitais!
Também estão disponíveis os resultados provisórios da prova discursiva
Neste artigo, reunimos as principais informações sobre o concurso da Prefeitura do Guarujá.