
Concurso SEMA AM: Saiu edital! Salários de R$ 11 mil!
O certame oferece 159 vagas imediatas mais 318 oportunidades em cadastro de reserva

O edital do concurso público da Prefeitura de Carmo, Rio de Janeiro, oferta 71 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva Os cargos contemplam níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam entre R$ 998,00 e R$ 8.000,00. Com inscrições já abertas, os candidatos podem realizar sua candidatura no site da banca organizadora, o Instituto …
Continue reading “Concurso Prefeitura de Carmo RJ: Saiu edital com 71 vagas”
O edital do concurso público da Prefeitura de Carmo, Rio de Janeiro, oferta 71 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva
Os cargos contemplam níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam entre R$ 998,00 e R$ 8.000,00.
Com inscrições já abertas, os candidatos podem realizar sua candidatura no site da banca organizadora, o Instituto de Avaliação Nacional – IAN. O prazo vai até o dia 12 de novembro.
Ao longo deste artigo reunimos as principais informações sobre o concurso da Prefeitura de Carmo para que você possa se preparar e garantir uma das vagas. Confira:
| Cargos | Vagas | Remuneração (R$) |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | 998,00 |
| Auxiliar de Serviços de Educação |
02 + CR | 998,00 |
| Auxiliar de Obras e Conservação | CR | 998,00 |
| Auxiliar de Cuidador | 01 + CR | 998,00 |
| Cozinheiro | CR | 998,00 |
| Merendeira | 02 + CR | 998,00 |
| Monitor de Transporte Escolar | 02 + CR | 998,00 |
| Pedreiro | CR | 998,00 |
| Motorista Categoria B | 01 + CR | 998,00 |
| Motorista Categoria D | 01 + CR | 998,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | CR | 998,00 |
| Tratorista | CR | 998,00 |
| Cargos | Vagas | Remuneração (R$) |
|---|---|---|
| Agente de Defesa Civil | CR | 998,00 |
| Assistente Administrativo | CR | 998,00 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 07 + CR | 998,00 |
| Auxiliar de Apoio Escolar | 02 + CR | 998,00 |
| Auxiliar de Protético | CR | 998,00 |
| Cuidador Social | 01 + CR | 998,00 |
| Eletricista | CR | 998,00 |
| Fiscal de Obras | CR | 998,00 |
| Fiscal Tributário | CR | 998,00 |
| Guarda Municipal | CR | 998,00 |
| Vigilante Santitário | CR | 998,00 |
| Recepcionista | CR | 998,00 |
| Professor II | 13 + CR | 1.407,85 |
| Auxiliar de Secretaria Escolar | 02 + CR | 998,00 |
| Estimulador Materno Infantil | 02 + CR | 998,00 |
| Monitor de Apoio Educacional | CR | 998,00 |
| Orientador Social | 01 + CR | 998,00 |
| Podólogo | CR | 998,00 |
| Técnico Agrícola | CR | 998,00 |
| Técnico em Enfermagem | 02 + CR | 998,00 |
| Técnico em Prótese Dentária | CR | 998,00 |
| Cargos | Vagas | Remuneração (R$) |
|---|---|---|
| Advogado | 01 + CR | 1.266,45 |
| Auditor Jurídico | CR | 1.266,45 |
| Auditor Contábil | CR | 1.266,45 |
| Arquiteto | CR | 1.266,45 |
| Assistente Social | 01 + CR | 1.266,45 |
| Contador | CR | 1.266,45 |
| Biólogo | CR | 1.266,45 |
| Biomédico | CR | 1.266,45 |
| Coordenador Pedagógico | CR | 1.732,33 |
| Dentista (vários) | 05 + CR | 1.266,45 |
| Enfermeiro | CR | 1.266,45 |
| Enfermeiro ESF | CR | 4.000,00 |
| Engenheiro (vários) | CR | 1.266,45 |
| Farmacêutico | 01 + CR | 1.266,45 |
| Fiscal do Uso do Solo e de Construções Urbanas | CR | 1.266,45 |
| Fisioterapeuta | 08 + CR | 1.266,45 |
| Fonoadiólogo | 02 + CR | 1.266,45 |
| Médico (vários) | 04 + CR | 1.266,45 |
| Médico ESF | CR | 8.000,00 |
| Nutricionista | 01 | 1.266,45 |
| Odontólogo | CR | 1.266,45 |
| Odontólogo Endodontista | CR | 1.266,45 |
| Psicólogo | 01 + CR | 1.266,45 |
| Professor I (vários) | 02 + CR | 1.732,33 |
| Profissional em TI | CR | 1.266,45 |
| Profissional de Educação Física | CR | 1.266,45 |
| Sanitarista | CR | 1.266,45 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | 1.266,45 |
| Turismólogo | CR | 1.266,45 |
Aqueles interessados em participar do concurso da Prefeitura de Carmo devem realizar sua inscrição no site da banca organizadora, o Instituto de Avaliação Nacional – IAN, entre os dias 15 de outubro e 12 de novembro. É necessário também pagar uma taxa que varia conforme a escolaridade do cargo, sendo:
Fundamental: R$ 60,00
Médio: R$ 78,00
Superior: R$ 98,00
O candidato inscrito no concurso fica ciente de que, em virtude da pandemia da Covid-19, a data de aplicação das provas poderá ser alterada, sendo publicado novo cronograma de atividades.
Com duração de 3 horas, a Prova Objetiva será composta por 40 questões com quatro alternativas cada (A, B, C e D). Será considerado reprovado na etapa, o candidato que obtiver menos de 50% do total de pontos ou aquele que zerar em qualquer uma das disciplinas.
A pontuação bem como as disciplinas cobradas variam conforme o cargo e a escolaridade.
Será publicado no site do IAN e no site oficial da Prefeitura, na data prevista de 6 de janeiro de 2021, o edital de convocação para a Prova de Títulos, que trará a listagem dos candidatos cujos títulos serão pontuados.
A pontuação se limitará ao valor máximo de 20 pontos, de acordo com a tabela abaixo:

A etapa valerá até 20 pontos, que serão somados à pontuação obtida na Prova Objetiva, sendo considerado aprovado na Prova Prática o candidato que alcançar o mínimo de 10 pontos.
A Prova será composta pelos seguintes exercícios:
A etapa será realizada no turno da manhã, das 8h às 13h.
A prova de Aptidão Física visa avaliar o condicionamento físico do candidato, de acordo com as atribuições do respectivo cargo. Os testes a serem aplicados serão os seguintes:
A etapa será realizada em dois turnos, sendo na parte da manhã (8h às 12h) para os candidatos do sexo masculino e pela tarde (14h às 18h) para as candidatas do sexo feminino.

Fonte: Estratégia Concursos

O certame oferece 159 vagas imediatas mais 318 oportunidades em cadastro de reserva

Concurso Sefaz GO terá provas em maio de 2026

Concurso Sefaz GO terá provas em maio de 2026

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Rosário e os detalhes de seu edital.
