
Concurso Nova Palmeira-PB: 97 vagas; inscreva-se!
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Palmeira, cidade no estado da Paraíba, com oferta de 97 vagas.
Para se inscrever, é necessário acessar o site da banca organizadora, a UFG/Verbena, até o dia 21 de maio
Foi dada a largada para mais um concurso cheio de boas oportunidades: o da Prefeitura de Flores de Goiás. O edital oferece 166 vagas imediatas e outras 500 em cadastro reserva.
Lembrando que as vagas são destinadas aos cargos de níveis fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior de formação.
Para se inscrever, é necessário acessar o site da banca organizadora, a UFG/Verbena, até o dia 21 de maio, e preencher o formulário de participação. Também será necessário efetuar o pagamento de uma taxa.
Já a prova objetiva e de redação, ambas de caráter classificatório e eliminatório, estão previstas para o dia 15 de junho. Dependendo do cargo, ainda haverão outras etapas a serem aplicadas.
Ademais, vale lembrar que a retomada do concurso trouxe algumas importantes retificações. Resumidamente, veja abaixo algumas delas:
O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
Retificação 1 (24/03/2025): alteração na escolaridade de Agente de Serviços Gerais e Fiscal de Tributos; inclusão de cargos da Câmara Municipal; alteração no cronograma; aumento nas vagas CR; alteração de requisitos; alteração no conteúdo programático.
Retificação 2 (23/04/2025): alteração no número de vagas PcD dos cargos de Motorista – Categoria D e Operador(a) de Máquinas.
Cargos | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Serviços Gerais | 22 + 65 CR | R$ 1.412,00 |
Agente de Serviços Gerais (Distrito de Santa Maria) | 3 + 10 CR | R$ 1.412,00 |
Cozinheiro(a)/Merendeiro (a) | 8 + 12 CR | R$ 1.412,00 |
Mecânico(a) | 1 + 5 CR | R$ 1.884,80 |
Motorista – Câmara Municipal | 1 + 5 CR | R$ 1.868,89 |
Motorista – Categoria B | 1 + 5 CR | R$ 1.604,39 |
Motorista – Categoria D | 10 + 16 CR | R$ 1.891,12 |
Motorista – Categoria E | 1 + 5 CR | R$ 2.011,29 |
Motorista de Ambulância | 5 + 13 CR | R$ 1.891,12 |
Operador(a) de Máquinas | 5 + 10 CR | R$ 1.878,57 |
Operador(a) de Máquinas Pesadas | 3 + 8 CR | R$ 2.633,94 |
Pedreiro(a) | 1 + 5 CR | R$ 1.991,23 |
Vigia | 3 + 12 CR | R$ 1.420,00 |
Vigilante – Câmara Municipal | 4 + 8 CR | R$ 1.518,00 |
Cargos | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Combate a Endemias | 2 + 5 CR | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Flores de Goiás | 4 + 16 CR | R$ 2.824,00 |
Agente de Desporto e Lazer | 1 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
Agente de Vigilância Sanitária | 5 CR | R$ 1.558,76 |
Assistente de Consultório Dentário | 2 + 10 CR | R$ 1.431,2 0 |
Assistente de Controle Interno | 1 + 5 CR | R$ 2.196,57 |
Auxiliar Administrativo | 6 + 12 CR | R$ 2.011,29 |
Auxiliar de Licitação | 1 + 5 CR | R$ 1.604,39 |
Auxiliar de Serviços Gerais – Câmara Municipal | 2 + 5 CR | R$ 1.518,00 |
Eletricista | 1 + 5 CR | R$ 1.991,23 |
Fiscal Ambiental | 1 + 5 CR | R$ 3.309,38 |
Fiscal de Posturas | 1 + 5 CR | R$ 1.804,23 |
Recepcionista | 1 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico Administrativo – Câmara Municipal | 1 + 5 CR | R$ 1.518,00 |
Técnico(a) Agrícola | 1 + 5 CR | R$ 1.878,57 |
Técnico(a) de Enfermagem | 15 + 24 CR | R$ 2.011,29 |
Técnico(a) em Informática | 1 + 5 CR | R$ 1.878,57 |
Técnico(a) em Meio Ambiente | 1 + 5 CR | R$ 1.878,57 |
Cargos | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Analista de Departamento Pessoal | 1 + 5 CR | R$ 3.422,43 |
Analista de Recursos Humanos – Câmara Municipal | 1 + 5 CR | R$ 2.390,45 |
Arquiteto(a) | 1 + 5 CR | R$ 4.184,40 |
Assistente Social | 3 + 6 CR | R$ 3.422,43 |
Educador(a) Físico(a) | 1 + 5 CR | R$ 2.582,37 |
Enfermeiro(a) | 6 + 25 CR | R$ 4.184,40 |
Engenheiro(a) Agrônomo(a) | 1 + 5 CR | R$ 4.184,40 |
Engenheiro(a) Civil | 1 + 5 CR | R$ 4.184,40 |
Engenheiro(a) Ambiental | 1 + 5 CR | R$ 4.184,40 |
Farmacêutico(a) | 1 + 5 CR | R$ 3.422,43 |
Fiscal de Tributos | 2 + 6 CR | R$ 3.422,43 |
Fisioterapeuta | 1 + 5 CR | R$ 3.422,43 |
Médico(a) Veterinário(a) | 1 + 5 CR | R$ 4.184,40 |
Nutricionista | 1 + 5 CR | R$ 3.422,43 |
Odontólogo(a) | 2 + 5 CR | R$ 4.148,40 |
Professor(a) P-2 Pedagogia – Zona Urbana | 8 + 24 CR | R$ 2.449,45 |
Professor(a) P-2 Língua Portuguesa – Zona Rural* | 8 + 24 CR | R$ 2.449,45 |
Professor(a) P-2 Matemática – Zona Rural* | 4 + 12 CR | R$ 2.449,45 |
Professor(a) P-2 História – Zona Rural* | 2 + 6 CR | R$ 2.449,45 |
Professor(a) P-2 Geografia – Zona Rural* | 2 + 6 CR | R$ 2.449,45 |
Professor(a) P-2 Ciências Naturais – Zona Rural* | 2 + 6 CR | R$ 2.449,45 |
Professor(a) P-2 Ciências Biológicas – Zona Rural * | 2 + 6 CR | R$ 2.449,45 |
Psicólogo(a) | 4 + 8 CR | R$ 3.422,43 |
Preparação completa para a carreira!
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Palmeira, cidade no estado da Paraíba, com oferta de 97 vagas.
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Dourado, em São Paulo, com oferta de 10 vagas, imediatas mais formação de cadastro reserva.
Concurso Bombeiro RJ para Soldado está com inscrições abertas
Todos os candidatos enfrentarão provas objetivas, previstas para o dia 24 de agosto