
Concurso Guarda Igarassu PE: inscreva-se! 27 vagas + CR!
Foi publicado o mais novo edital do concurso Guarda Igarassu PE, município localizado em Pernambuco, com oferta de 27 vagas imediatas, mais cadastro de reserva.
Foram publicados novos editais do concurso da Prefeitura de Londrina, prefeitura localizada no estado do Paraná. Ao todo, são ofertadas 281 vagas, com salários iniciais de até R$ 10,3 mil.
Sob organização da Fundatec, os interessados já podem se inscrever até o dia 04 de abril. Já pela Fundação Fafipa, as candidaturas devem ser realizadas até 11 de abril.
As taxas de inscrições variam conforme o nível de escolaridade, sendo definidas nos valores de R$ 33,00 a R$ 142,00.
Já as provas objetivas serão aplicadas, para todos os cargos, na data provável de 28 de abril! Confira detalhes no decorrer deste artigo!
Prefeitura Municipal de Londrina – PR
Status: inscrições aberta até 04 e 11/04 e
Bancas: Fundatec e Fafipa
Vagas: 281
Salário inicial: R$ 2.297,04 a R$ 10.332,16
Editais: Fundatec 1 | Fundatec 2 | Fafipa
Período de inscrições:
08 de março a 04 de abril (Fundatec)
08 de março a 11 de abril (Fafipa)
Isenção da taxa:
08 a 11 de março (Fundatec)
08 a 12 de março (Fafipa)
Pagamento do boleto:
até 05 de abril (Fundatec)
até 12 de abril (Fafipa)
Provas: 28 de abril
Cargos | Vagas | Salário | Escolaridade |
---|---|---|---|
Agente Combate às Endemias – Serviço de Combate às Endemias | 1 | R$ 2.297,04 | Fundamental |
Agente Condutor (várias especialidades) | 19 | R$ 3.470,57 | Fundamental |
Agente Funerário – Serviço Funerário | 1 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Agente Funerário – Serviço de Coveiro | 3 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Agente de Manutenção Patrimonial – Serviço de Marcenaria e Carpintaria | 1 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Agente Operador de Máquinas – Serviço de Operador de Máquinas Motrizes | 1 | R$ 3.470,57 | Fundamental |
Agente Operacional Público – Serviço de Operário I | 1 | R$ 2.297,04 | Fundamental |
Agente de Pavimentação Asfáltica – Serviço de Pavimentação | 1 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Fiscal do Município – Serviço Municipal de Fiscalização I | 1 | R$ 3.689,69 | Médio |
Técnico em Agrimensura – Assistência Técnica em Agrimensura | 5 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico Agrícola – Assistência Técnica Agrícola | 1 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico Ambiental – Assistência Técnica Ambiental | 1 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico de Obras – Assistência Técnica de Obras | 1 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico de Farmácia Pública – Assistência de Farmacêutica | 5 | R$ 2.982,65 | Médio |
Técnico de Gestão Pública – Assistência de Gestão | 70 | R$ 2.712,44 | Médio |
Técnico Orientador Social – Assistência Técnica em Orientação Social | 1 | R$ 3.689,69 | Médio |
Técnico de Saúde Bucal – Assistência Técnica de Saúde Bucal | 1 | R$ 3.596,61 | Médio |
Técnico de Saúde Pública (várias especialidades) | 41 | R$ 2.982,65 | Médio |
Técnico em Segurança do Trabalho – Assistência Técnica em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.689,69 | Médio |
Técnico de Saúde em Urgência e Emergência – Assistência Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência | 1 | R$ 3.596,61 | Médio |
Cargos | Vagas | Salário | Escolaridade |
---|---|---|---|
Administrador – Serviço de Administração | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Auditor Fiscal de Tributos – Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Analista de Proteção e Defesa do Consumidor – Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Analista de Sistemas – Serviço de Análise em Informática | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Contador – Serviço de Contabilidade | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Gestor Cultural (várias especialidades) | 3 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor de Engenharia e Arquitetura (várias especialidades) | 10 | R$ 8.879,35 | Superior |
Gestor Social (várias especialidades) | 4 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor Territorial – Serviço de Geologia | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Promotor de Saúde Pública (várias especialidades) | 83 | R$ 8.264,43 | Superior |
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
---|---|---|---|
Gestor de Comunicação – Serviço de Jornalismo | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor Social – Serviço de Terapia Ocupacional | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor Social – Serviço Social | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Promotor de Saúde Pública (várias especialidades) | 14 | R$ 7.621,85 e R$ 8.264,43 | Superior |
Técnico de Saúde em Radiologia – Assistência Técnica de Radiologia | 1 | R$ 3.596,61 | Médio/técnico |
Os candidatos do concurso Londrina serão avaliados mediante aplicação de duas etapas, sendo:
Prova Objetiva de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório; e
Prova de Títulos, de caráter classificatório.
A prova objetiva do concurso Londrina será aplicada na data provável de 28 de abril, com duração de 4 horas.
A avaliação contará com 40 e 50 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas de resposta e apenas uma considerada a correta, assim distribuídas:
Conhecimentos Específicos – 15 questões;
Língua Portuguesa – 15 questões;
Raciocínio Lógico – 10 questões;
Legislação – 10 questões.
Conhecimentos Específicos – 15 questões;
Língua Portuguesa – 10 questões;
Raciocínio Lógico – 10 questões;
Legislação – 5 questões.
Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos.
A prova de títulos será aplicada somente aos cargos de nível superior de escolaridade, com a seguinte pontuação:
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Provas: 28/04/2024
Banca: Fundatec e Fafipa
Escolaridade: todos
Vagas: 281
Cargo: Vários
Editais Londrina 2024: Fundatec 1 | Fundatec 2 | Fafipa
Foi publicado o mais novo edital do concurso Guarda Igarassu PE, município localizado em Pernambuco, com oferta de 27 vagas imediatas, mais cadastro de reserva.
Está na praça o mais novo edital de concurso público da Prefeitura de Igarassu, município localizado em Pernambuco.
O edital do concurso da Seduc MT (Secretaria de Educação de Mato Grosso) oferece 1.500 vagas imediatas para o cargo de Professor, além de cadastro reserva.
O novo concurso da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE PB) teve seu edital publicado com oferta de 2 mil vagas.