
Concurso TCU: Saiu! São 20 vagas e salário de R$ 26,1 mil!
Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

A Prefeitura de Paraty, município do Rio de Janeiro, acaba de publicar dois novos editais somando 324 vagas para diversos cargos e escolaridades.
O primeiro deles oferta 324 vagas para o quadro geral, enquanto o segundo traz 12 vagas para Guarda Municipal.
Sob organização da Avança SP, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de setembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
Fundamental – R$ 51,00
Médio – R$ 67,00
Superior – R$ 90,00
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, nos dias 20 de outubro e 24 de novembro. Outras etapas ainda poderão ser aplicadas.
Prefeitura Municipal de Paraty
Situação: inscrições abertas até 30/09
Banca: Avança SP
Vagas: 324 + CR
Salário inicial: R$ 1.992,23 a R$ 10.066,14 + Vale Alimentação de R$ 1.000,00
Edital: Edital Geral | Edital GCM
Inscrições: 30 de agosto a 30 de setembro
Isenção da taxa: até 04 de setembro
Pagamento da taxa: até 1º de outubro
Data da prova:
20 de outubro – períodos 1 e 2
24 de novembro – períodos 3 e 4 e GCM

| Cargos | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente de Segurança Escolar | CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Biblioteca | 01 + CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Laboratório | CR | R$ 1.992,23 |
| Guarda Sanitário | 05 + CR | R$ 2.855,64 |
| Motorista | 15 + CR | R$ 2.136,64 |
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente Ambiental | 03 + CR | R$ 2.614,47 |
| Agente de Apoio à Educação Especial | 23 + CR | R$ 2.136,64 |
| Agente de Atividades Escolares | 01 + CR | R$ 2.614,47 |
| Agente de Defesa Civil | 09 + CR | R$ 2.040,86 |
| Agente de Desenvolvimento Infantil | 07 + CR | R$ 1.992,23 |
| Agente de Informação Turística Bilíngue | 02 + CR | R$ 2.171,76 |
| Agente de Informações Turísticas | 02 + CR | R$ 1.992,23 |
| Agente Fiscal de Pesca | 01 + CR | R$ 8.412,78 |
| Almoxarife | CR | R$ 1.992,23 |
| Animador Cultural | 01 + CR | R$ 1.992,23 |
| Auxiliar de Farmácia | CR | R$ 1.992,23 |
| Cadastrador | CR | R$ 2.040,86 |
| Cuidador Social | 04 + CR | R$ 2.855,64 |
| Escriturário | 15 + CR | R$ 2.614,47 |
| Faturista | CR | R$ 1.992,23 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 02 + CR | R$ 8.412,78 |
| Fiscal de Transporte Urbano | CR | R$ 8.412,78 |
| Fiscal de Tributos | 02 + CR | R$ 8.412,78 |
| Fiscal Sanitário | 01 + CR | R$ 8.412,78 |
| Indigenista | CR | R$ 4.183,66 |
| Monitor de Transporte Escolar | CR | R$ 1.992,23 |
| Monitor Social | 06 + CR | R$ 2.855,64 |
| Recreador | CR | R$ 1.992,23 |
| Secretário Escolar | CR | R$ 2.614,47 |
| Técnico de Arquivo | CR | R$ 1.992,23 |
| Técnico de Controle Interno | 02 + CR | R$ 2.614,47 |
| Técnico de Enfermagem | 10 + CR | R$ 2.171,76 ** |
| Técnico de Enfermagem ESF | 04 + CR | R$ 2.632,66 ** |
| Técnico de Hematologia | CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Higiene Dental | CR | R$ 1.992,23 |
| Técnico de Laboratório de Análises | 02 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Procuradoria | 01 + CR | R$ 2.614,47 |
| Técnico de Radiologia | CR | R$ 2.443,79 |
| Técnico de Raio X | CR | R$ 2.443,79 |
| Técnico de Recursos Humanos | 03 + CR | R$ 3.004,56 |
| Técnico de Turismo | 01 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico em Prótese Dentária | CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 2.171,76 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | CR | R$ 2.171,76 |
| Tesoureiro | 02 + CR | R$ 2.614,47 |
| Guarda Civil | 12 + CR | R$ 2.040,86 + 30% |
Confira todos os detalhes sobre o cargo de Guarda Civil e suas etapas de prova em nosso artigo completo (GCM Paraty – em produção).
| Cargo | Vagas | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Analista de Procuradoria | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Analista de Sistema | CR | R$ 4.183,66 |
| Arquiteto | CR | R$ 8.627,64 |
| Assistente Social | 05 + CR | R$ 4.183,66 |
| Auditor de Controle Interno | 03 + CR | R$ 5.080,95 |
| Bacharel em Turismo | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Bibliotecário | CR | R$ 4.183,66 |
| Biólogo | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Bioquímico | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
| Contador | 04 + CR | R$ 5.080,95 |
| Enfermeiro | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
| Enfermeiro ESF | 02 + CR | R$ 5.420,88 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro de Trânsito | CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Engenheiro Sanitarista | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
| Farmacêutico | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Geólogo | CR | R$ 8.627,64 |
| Jornalista | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Médico | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Médico – Vários | 12 + CR | R$ 4.183,66 |
| Médico ESF | 05 + CR | R$ 10.066,14 |
| Nutricionista | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
| Oceanógrafo | CR | R$ 4.183,66 |
| Odontólogo | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Orientador Educacional | CR | R$ 4.183,66 |
| Professor de Educação Básica I | 73 + CR | R$ 3.435,43 |
| Professor de Educação Básica II – Vários | 40 + CR | R$ 3.716,69 |
| Professor de Educação Física | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
| Psicólogo | 14 + CR | R$ 4.183,66 |
| Supervisor de Ensino | CR | R$ 4.183,66 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
| Veterinário | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
O Concurso Público constará das seguintes fases:
Prova Objetiva para todos os cargos;
Prova de Títulos para os cargos de Analista de Procuradoria, Jornalista, Orientador Educacional, Professores e Supervisor de Ensino;
Prova Discursiva para o cargo de Analista de Procuradoria;
Teste de Aptidão Física – TAF para o cargo de Guarda Civil;
Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico para o cargo de Guarda Civil;
Investigação Social para o cargo de Guarda Civil.
As Provas Objetivas para todos os cargos têm caráter habilitatório (eliminatório) e classificatório, exceto para os cargos de Médicos (todas as especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório.
A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50.


Ainda que o candidato possua diversos títulos, o mesmo deverá apresentar apenas 01 (um), aquele correspondente a maior pontuação, de acordo com o seguinte critério:

A Prova Discursiva, de caráter classificatório, será composta de 01 (uma) Questão Discursiva e deverá ser realizada pelos candidatos ao cargo de Analista de Procuradoria, juntamente com a Prova Objetiva.
Serão analisados o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática do candidato em desenvolver a questão apresentada com clareza, coerência e objetividade.
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Data da prova: 20/10 a 24/11/2024
Banca: Avança SP
Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
Vagas: 324 + CR
Cargos: Vários
Edital: Edital Geral | Edital GCM

Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

O novo edital do concurso UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) oferta 47 vagas de níveis médio e superior

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Urucará e os detalhes de seu edital.

Novo edital do concurso SES SC oferece oportunidades para nível médio, técnico e superior. Provas em janeiro de 2026!
