
Concurso Sefaz GO: Edital é republicado com 75 vagas!
Concurso Sefaz GO terá provas em maio de 2026

Estão abertas as inscrições para o concurso Prefeitura de Piracicaba Saúde, do estado de São Paulo. Conforme o documento, são ofertadas 54 vagas para cargos de todos os níveis Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 28 de outubro a 18 de novembro de 2020, no site da Vunesp, banca …
Continue reading “Concurso Prefeitura de Piracicaba-SP: inscrições abertas!”
Estão abertas as inscrições para o concurso Prefeitura de Piracicaba Saúde, do estado de São Paulo. Conforme o documento, são ofertadas 54 vagas para cargos de todos os níveis
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 28 de outubro a 18 de novembro de 2020, no site da Vunesp, banca organizadora do certame. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Prefeitura de Piracicaba Saúde. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Para você que tem interesse nas vagas do concurso Prefeitura de Piracicaba Saúde, preparamos uma super análise de edital.
Inscrições: 28 de outubro a 18 de novembro de 2020
Isenção da taxa: 28 e 29 de outubro
Último dia para pagamento: 19 de novembro
Prova: 20 de dezembro de 2020
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Telefonista Auxiliar de Regulamentação Médica – TARM |
4 | R$ 2.118,98 |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Auxiliar de Farmácia | 1 | R$ 1.962,45 |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.896,12 |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Cirurgião Dentista 20 h | 2 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Cirurgião Dentista 40 h | 2 | R$ 7.819,44 + Abono Desempenho de até 60% |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.186,41 |
| Médico Atendimento Domiciliar | 1 | R$ 10.614,52 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Clínico Geral | 10 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Do PSF 20 h | 2 | R$ 4.597,59 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Dermatologista | 1 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Gastroenterologista | 1 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Ginecologista | 3 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Oftalmologista | 2 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Plantonista Clínica Médica | 1 | R$ 1.281,60 por plantão de 12 horas |
| Médico Plantonista Pediatra | 3 | R$ 1.281,60 por plantão de 12 horas |
| Médico Ortopedista | 6 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Pneumo Infantil | 1 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Psiquiatra | 3 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Radiologista | 1 | – R$ 4.597,59 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Ultrassonografista | 2 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Médico Vascular | 1 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
| Terapeuta Ocupacional | 4 | R$ 4.186,41 + Abono Desempenho de até 60% |
O concurso será constituído por provas objetivas para todos os cargos. Confira os detalhes abaixo!
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada, sendo apenas uma a correta.


Fonte: Estratégia Concursos

Concurso Sefaz GO terá provas em maio de 2026

Concurso Sefaz GO terá provas em maio de 2026

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Rosário e os detalhes de seu edital.

Confira neste artigo as principais informações e novidades a respeito do concurso Sefaz SP
