
Concurso Guarda Igarassu PE: inscreva-se! 27 vagas + CR!
Foi publicado o mais novo edital do concurso Guarda Igarassu PE, município localizado em Pernambuco, com oferta de 27 vagas imediatas, mais cadastro de reserva.
Estão abertas as inscrições do concurso público para a Prefeitura de Itaituba, município do estado do Pará, cuja oferta é de 1.556 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade.
Sob organização do Instituto Consulpam, o período estará aberto até o dia 17 de abril, sendo necessário, também, pagar uma taxa no seguintes valores:
Superior – R$ 160,00;
Técnico – R$ 120,00;
Médio – R$ 100,00; e
Fundamental – R$ 70,00.
Os aprovados serão lotados em diversas pastas do município, sendo elas: PGM, Secretarias de Agricultura, de Administração, de Arrecadação e Tributos, de Cultura/Turismo/Esporte/Lazer, de Desenvolvimento e Assistência Social, de Educação, de Finanças, de Governo, de Infraestrutura, de Meio Ambiente e de Saúde.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, nos dias 21 e 28 de junho. A depender do cargo, outras etapas ainda serão aplicadas.
Prefeitura Municipal de Itaituba
Situação: inscrições abertas até 17/04
Banca: Instituto Consulpam
Vagas: 1.556 + CR
Salário inicial: R$ 1.272,60 a R$ 6.086,56
Editais: Edital 01 – Geral | Edital 02 – Agenteais
Inscrições: 25 de março a 17 de abril
Isenção da taxa: 25 e 26 de março
Data da prova objetiva:
21 de julho – Todos os cargos do edital 01
Manhã: Níveis Superior e Fundamental
Tarde: Níveis Médio e Técnico
28 de julho – Agente de Trânsito
Confira abaixo a distribuição dos cargos, vagas e salários do concurso público Itaituba:
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Analista Jurídico | Superior | 02 + 03 CR | R$ 2.500,00 |
Assistente Jurídico | Médio | 03 | R$ 1.500,00 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Assistente Administrativo | Médio | 03 | R$ 1.272,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 03 | R$ 1.272,60 |
Engenheiro Agrônomo | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Médico Veterinário | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Operador de Máquinas Pesadas | Médio | 02 | R$ 1.915,10 |
Técnico em Agroindústria | Técnico | 01 | R$ 1.404,93 |
Técnico em Agropecuária | Técnico | 03 | R$ 1.404,93 |
Vigia | Fundamental | 02 | R$ 1.272,60 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Agente de Portaria | Médio | 02 | R$ 1.272,60 |
Agente de Proteção | Médio | 03 | R$ 1.404,93 |
Agente de Segurança da Aviação Civil | Médio | 02 | R$ 1.404,93 |
Almoxarife | Médio | 01 | R$ 1.404,93 |
Assistente Administrativo | Médio | 14 + 04 CR | R$ 1.272,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 10 + 04 CR | R$ 1.272,60 |
Bombeiro de Aeródromo | Técnico | 07 + 03 CR | R$ 1.404,93 |
Fiscal de Pista de Aeroporto Parqueador | Médio | 02 | R$ 1.404,93 |
Gerente de Segurança Operacional | Técnico | 01 | R$ 1.404,93 |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Técnico de Informática | Técnico | 02 | R$ 1.404,93 |
Vigia | Fundamental | 05 + 02 CR | R$ 1.272,60 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Assistente Administrativo | Médio | 02 | R$ 1.272,60 |
Fiscal de Serviços Urbanos | Médio | 02 | R$ 1.404,93 |
Fiscal de Tributos | Médio | 02 | R$ 1.404,93 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Arqueólogo | Superior | 01 CR | R$ 4.106,96 |
Assistente de Biblioteca | Médio | 01 | R$ 1.272,60 |
Assistente Administrativo | Médio | 02 | R$ 1.272,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
Preparador Físico | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Sociólogo | Superior | 01 CR | R$ 4.106,96 |
Vigia | Fundamental | 06 | R$ 1.272,60 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Agente de Portaria | Médio | 02 | R$ 1.272,60 |
Assistente Administrativo | Médio | 19 | R$ 1.272,60 |
Assistente Social | Superior | 10 | R$ 4.106,96 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 20 | R$ 1.272,60 |
Contador | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Cozinheira | Fundamental | 06 | R$ 1.272,60 |
Educador Social | Médio | 05 + 02 CR | R$ 1.404,93 |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 05 + 02 CR | R$ 1.272,60 |
Orientador Social | Médio | 10 | R$ 1.680,33 |
Pedagogo | Superior | 06 | R$ 4.106,96 |
Piloto Fluvial | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Psicólogo | Superior | 04 + 02 CR | R$ 4.106,96 |
Sociólogo | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Técnico de Informática | Técnico | 01 | R$ 1.404,93 |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Vigia | Fundamental | 12 | R$ 1.302,00 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Almoxarife Educacional | Médio | 01 + 01 CR | R$ 1.870,36 |
Assistente Social | Superior | 01 + 01 CR | R$ 5.367,35 |
Auxiliar de Classe Infantil | Médio | 07 + 04 CR | R$ 1.633,26 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Médio | 18 + 12 CR | R$ 1.633,26 |
Auxiliar de Serviços Gerais Educacional | Médio | 93 + 32 CR | R$ 1.633,26 |
Coordenador Pedagógico da Educação Infantil | Superior | 13 + 05 CR | R$ 5.367,35 |
Engenheiro Civil | Superior | 01 + 01 CR | R$ 5.367,35 |
Fisioterapeuta | Superior | 01 + 01 CR | R$ 5.367,35 |
Fonoaudiólogo | Superior | 01 + 01 CR | R$ 5.367,35 |
Merendeira | Médio | 28 + 07 CR | R$ 1.633,26 |
Motorista de Veículos Leves Educacional | Médio | 02 + 01 CR | R$ 1.633,26 |
Motorista de Veículos Pesados Educacional | Médio | 05 + 06 CR | R$ 1.844,85 |
Nutricionista | Superior | 01 + 01 CR | R$ 5.502,07 |
Piloto Fluvial Educacional | Médio | 03 + 03 CR | R$ 1.633,26 |
Porteiro Escolar | Médio | 08 + 04 CR | R$ 1.633,26 |
Professor (vários) | Superior | 235 + 135 CR | R$ 2.210,28 |
Psicólogo | Superior | 01 + 01 CR | R$ 5.367,35 |
Psicopedagogo Clínico | Superior | 01 + 01 CR | R$ 6.086,56 |
Secretário Escolar | Superior | 12 + 06 CR | R$ 3.150,88 |
Técnico Educacional | Superior | 07 + 04 CR | R$ 5.037,35 |
Técnico em Alimentos | Médio Técnico | 01 + 01 CR | R$ 1.589,57 |
Técnico em Edificações | Médio ou Técnico | 01 + 01 CR | R$ 1.589,57 |
Técnico em Infraestrutura | Médio ou Técnico | 04 + 01 CR | R$ 2.316,84 |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 01 | R$ 5.367,35 |
Tradutor Intérprete de Libras Educacional | Superior | 02 + 01 CR | R$ 2.210,28 |
Vigia Educacional | Médio | 10 + 06 CR | R$ 1.588,73 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Assistente Administrativo | Médio | 01 | R$ 1.272,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Vigia | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|---|
Assistente Administrativo | Médio | 13 | R$ 1.272,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 04 | R$ 1.272,60 |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 04 | R$ 1.272,60 |
Pintor | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Técnico de Informática | Técnico | 01 | R$ 1.404,93 |
Agente de Trânsito | Técnico | 23 | R$ 1.404,93 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico | |
---|---|---|---|---|
Agente de Portaria | Médio | 01 | R$ 1.272,60 | |
Arquiteto | Superior | 01 | R$ 4.106,96 | |
Assistente Administrativo | Médio | 08 | R$ 1.272,60 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 110 | R$ 1.272,60 | |
Borracheiro | Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.272,60 | |
Carpinteiro Armador | Fundamental | 02 + 01 CR | R$ 1.272,60 | |
Carpinteiro | Fundamental | 02 + 01 CR | R$ 1.272,60 | |
Coveiro | Fundamental | 03 | R$ 1.272,60 | |
Cozinheira | Fundamental | 03 | R$ 1.272,60 | |
Desenhista Técnico | Técnico | 01 | R$ 1.404,93 | |
Eletricista | Médio | 05 + 01 CR | R$ 1.276,60 | |
Eletricista de Rede | Médio | 05 | R$ 1.369,29 | |
Encanador | Fundamental | 02 | R$ 1.272,60 | |
Engenheiro Civil | Superior | 03 + 01 CR | R$ 4.106,96 | |
Gari | Fundamental Incompleto | 30 | R$ 1.272,60 | |
Lubrificador | Fundamental | 02 | R$ 1.272,60 | |
Mecânico de Máquinas Leves | Fundamental | 02 + 01 CR | R$ 1.369,29 | |
Mecânico de Máquinas Pesadas | Fundamental | 03 | R$ 1.915,10 | |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 03 | R$ 1.272,60 | |
Motorista de Veículos Pesados | Fundamental | 23 | R$ 1.369,29 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Médio | 25 | R$ 1.915,10 | |
Pedreiro | Fundamental | 20 + 10 CR | R$ 1.272,60 | |
Pintor | Fundamental | 03 | R$ 1.272,60 | |
Soldador | Fundamental | 02 | R$ 1.272,60 | |
Técnico em Edificações | Técnico | 01 | R$ 1.404,93 | |
Técnico em Segurança no Trabalho | Técnico | 02 | R$ 1.404,93 | |
Vigia | Fundamental | 06 + 03 CR | R$ 1.272,60 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário Básico |
---|---|---|---|
Analista Ambiental | Superior | 03 | R$ 4.106,96 |
Assistente Administrativo | Médio | 06 | R$ 1.272,60 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 01 | R$ 1.272,60 |
Engenheiro Ambiental | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Fiscal de Meio Ambiente | Nível Médio ou Técnico | 03 + 02 CR | R$ 1.404,93 |
Geólogo | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Motoristas de Veículos Leves | Fundamental | 04 | R$ 1.272,60 |
Tecnólogo Em Saneamento Ambiental | Superior | 01 | R$ 4.106,96 |
Cargo | Requisitos | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
Agente de Controle Zoonoses | Médio | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
Agente de Portaria | Médio | 10 + 03 CR | R$ 1.272,60 |
Almoxarife | Médio | 04 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
Artesão | Fundamental | 02 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
Artífice de Manutenção e Operação | Médio | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
Assistente Administrativo | Médio | 45 + 20 CR | R$ 1.272,60 |
Assistente Administrativo | Médio | 10 + 10 CR | R$ 1.272,60 |
Assistente Social | Superior | 08 + 06 CR | R$ 4.106,96 |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | 30 + 30 CR | R$ 1.272,60 |
Biólogo | Superior | 01 + 01 CR | R$ 4.106,96 |
Biomédico | Superior | 02 + 01 CR | R$ 4.106,96 |
Condutor de Veículo de Urgência | Médio | 09 + 20CR | R$ 1.388,19 |
Contramestre Fluvial | Médio | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
Cozinheira | Fundamental incompleto | 06 + 06 CR | R$ 1.272,60 |
Educador Físico | Superior | 01 + 02 CR | R$ 4.106,96 |
Eletricista | Médio | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
Encanador | Fundamental | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
Enfermeiro (vários) | Superior | 36 + 114 CR | R$ 4.698,44 |
Engenheiro Clínico | Superior | 01 + 01 CR | R$ 4.106,96 |
Engenheiro do Trabalho | Superior | 01 CR | R$ 4.698,44 |
Engenheiro Sanitarista | Superior | 01 + 01 CR | R$ 4.196,96 |
Farmacêutico Bioquímico | Superior | 05 + 05 CR | R$ 4.106,96 |
Fisioterapeuta | Superior | 06 + 06 CR | R$ 4.106,96 |
Fonoaudiólogo | Superior | 02 + 04 CR | R$ 4.106,96 |
Maqueiro Hospitalar | Fundamental | 09 + 04 CR | R$ 1.272,60 |
Marinheiro Fluvial de Convés | Médio | 02 CR | R$ 1.388,19 |
Marinheiro Fluvial de Máquinas | Médio | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
Massoterapeuta | Técnico | 01 + 03 CR | R$ 1.388,19 |
Médico (vários) | Superior | 57 + 58 CR | R$ 4.106,96 a R$ 4.698,44 |
Microscopista | Médio | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
Microscopista | Médio | 31 + 12 CR | R$ 1.388,19 |
Motorista de Veículos Leves | Fundamental | 09 + 15 CR | R$ 1.272,60 |
Nutricionista | Superior | 02 + 02 CR | R$ 4.106,96 |
Odontólogo | Superior | 06 + 15 CR | R$ 4.106,96 |
Pedagogo | Superior | 03 + 03 CR | R$ 4.106,96 |
Pedreiro | Fundamental Incompleto | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
Protético Dentário | Técnico | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
Psicólogo | Superior | 06 + 10 CR | R$ 4.196,96 |
Piloto Fluvial | Médio | 03 + 11 CR | R$ 1.272,60 |
Técnico de Epidemiologia | Médio | 01 + 04 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico de Higiene Bucal | Técnico | 05 + 15 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico de Informática | Técnico | 02 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Contabilidade | Técnico | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Enfermagem | Técnico | 63 + 30 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Enfermagem | Técnico | 25 + 20 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Gesso | Técnico | 03 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Laboratório | Técnico | 13 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Radiologia | Técnico | 09 + 06 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Refrigeração | Técnico | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Segurança no Trabalho | Técnico | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Vigilância Ambiental | Técnico | 03 + 03 CR | R$ 1.388,19 |
Técnico em Vigilância Sanitária | Médio | 05 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
Telefonista | Médio | 04 | R$ 1.272,60 |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 01 + 03 CR | R$ 4.106,96 |
Vigia | Fundamental Incompleto | 22 + 20 CR | R$ 1.272,60 |
Agente de Combate às Endemias | Médio | 38 + 30 CR | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário De Saúde | Médio | 73 + 102 CR | R$ 2.824,00 |
Os candidatos do concurso da Prefeitura de Itaituba serão avaliados através das seguintes etapas, que variam conforme o cargo escolhido:
Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
Avaliação Médica somente para Agente de Trânsito (eliminatório);
Teste de Capacidade Física somente para Agente de Trânsito (eliminatório);
Avaliação Psicológica somente para Agente de Trânsito (eliminatório);
Entrega de Certidão Negativa da Vara de Execução Criminal somente para Agente de Trânsito (eliminatório).
Com duração de 3 horas, a prova objetiva compreenderá 40 questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma a correta.
Cargos de nível fundamental:
Cargos de níveis médio e técnico:
Cargos de nível superior – geral:
Cargos de nível superior – cargos da saúde:
Cargos de nível superior – cargos da educação:
A Prova de Títulos se limitará ao valor máximo de 10 pontos, conforme tabela abaixo:
O Teste tem por objetivo avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física do candidato, visando a selecionar aqueles que apresentem as condições necessárias para o desempenho da profissão.
A Avaliação de Aptidão Física consistirá de quatro testes, quais sejam:
Flexão/Sustentação de braço na barra fixa horizontal;
Flexão Abdominal Sobre o solo;
Flexão de Braço no solo;
Corrida.
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Data da prova: 21 e 28/07/2024
Banca: Instituto Consulpam
Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
Vagas: 1.556
Cargos: Vários
Editais: Edital 01 – Geral | Edital 02 – Agente
Foi publicado o mais novo edital do concurso Guarda Igarassu PE, município localizado em Pernambuco, com oferta de 27 vagas imediatas, mais cadastro de reserva.
Está na praça o mais novo edital de concurso público da Prefeitura de Igarassu, município localizado em Pernambuco.
O edital do concurso da Seduc MT (Secretaria de Educação de Mato Grosso) oferece 1.500 vagas imediatas para o cargo de Professor, além de cadastro reserva.
O novo concurso da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE PB) teve seu edital publicado com oferta de 2 mil vagas.