
Calor mata mais de 500 pessoas por ano, alertam cientistas
Pesquisadores apontam que mudanças climáticas ameaçam vidas

As oportunidades estão divididas entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e o Poder Executivo. . O edital do concurso Silva Jardim RJ foi publicado. Ao todo, a prefeitura localizada no Estado do Rio de Janeiro oferta 209 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. . As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas até o …
Continue reading “Concurso Silva Jardim RJ: edital publicado com 209 vagas + CR”
As oportunidades estão divididas entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e o Poder Executivo.
.
O edital do concurso Silva Jardim RJ foi publicado. Ao todo, a prefeitura localizada no Estado do Rio de Janeiro oferta 209 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
.
As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas até o dia 31 de janeiro de 2024, diretamente no site da banca organizadora, IBDO Projetos.
.
Para que as candidaturas sejam aceitas, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa com valores que vão de R$ 52,00 a R$ 93,00.
.
As provas objetivas, para todos os editais e cargos serão realizada nos dias 10 e 17 de março de 2024. A depender do cargo, ainda poderão ser aplicadas outras etapas posteriormente.
.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Silva Jardim e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Conheça os cursos
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Atendente de Consultório Dentário | CR | R$ 1.559,74 |
| Auxiliar de Laboratório | CR | R$ 1.559,74 |
| Auxiliar de Turma | CR | R$ 1.637,72 |
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 7 + CR | R$ 2.620,01 |
| Agente Ambiental | CR | R$ 2.620,01 |
| Agente Comunitário de Saúde | 5 + CR | R$ 2.640,00 |
| Agente de Combate as Endemias | CR | R$ 2.640,00 |
| Agente de Defesa Civil | 2 + CR | R$ 2.037,20 |
| Agente Fiscal de Saúde Pública | CR | R$ 2.620,01 |
| Auxiliar de Educação Especial Inclusiva | 47 + CR | R$ 1.637,72 |
| Cuidador | CR | R$ 1.637,72 |
| Guarda Civil Municipal | 4 + CR | R$ 2.037,20 |
| Inspetor de Alunos | CR | R$ 1.637,72 |
| Professor Docente II | 9 + CR | R$ 2.540,75 |
| Professor de Educação Infantil | 5 + CR | R$ 2.540,75 |
| Técnico (diversas áreas) | 21 + CR | R$ 2.037,20 |
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Técnico em Controle Interno | CR | R$ 2.648, 36 |
| Analista Previdenciário | 1 + CR | R$ 2.648, 36 |
| Contador | 1 + CR | R$ 2.648, 36 |
| Agente de Tributos | CR | R$ 2.648,36 |
| Agente Fazendário | CR | R$ 2.648,36 |
| Advogado | 2 + CR | R$ 2.648,36 |
| Analista Tributário | CR | R$ 2.648,36 |
| Analista Ambiental | CR | R$ 2.648,36 |
| Analista de Controle Interno | CR | R$ 2.648,36 |
| Assistente Social | 6 + CR | R$ 2.648,36 |
| Biólogo | 1 + CR | R$ 2.648,36 |
| Cirurgião Dentista | 4 + CR | R$ 2.648,36 |
| Contador Público | CR | R$ 2.648,36 |
| Enfermeiro | 7 + CR | R$ 2.648,36 |
| Engenheiro | 1 + CR | R$ 2.648,36 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 + CR | R$ 2.648,36 |
| Farmacêutico | CR | R$ 2.648,36 |
| Fiscal de Tributos | CR | R$ 2.648,36 |
| Fiscal de Atividades Econômicas e Posturas | CR | R$ 2.648,36 |
| Fiscal de Urbanismo | CR | R$ 2.648,36 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 2.648,36 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 2.648,36 |
| Geólogo | 1 + CR | R$ 2.648,36 |
| Médico (diversas especialidades) | 35 + CR | R$ 3.365,47 a R$ 6.431,05 |
| Nutricionista | 2 + CR | R$ 2.648,36 |
| Professor Docente (diversas áreas) | 6 + CR | R$ 2.729,11 |
| Orientador Educacional | 7 + CR | R$ 2.729,11 |
| Orientador Pedagógico | 7 + CR | R$ 2.729,11 |
| Psicólogo | 5 + CR | R$ 2.648,36 |
| Psicopedagogo | 5 + CR | R$ 2.729,11 |
| Supervisor Escolar | 10 + CR | R$ 2.729,11 |
O concurso da Prefeitura de Silva Jardim RJ será dividido nas seguintes etapas:
As provas objetivas do concurso ocorrerão nos dias 10 e 17 de março. As avaliações serão compostas por questões sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos.
Os candidatos responderão a 40 questões, para os cargos de nível fundamental, e 50 questões, para os demais.
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos

.
Fonte Estratégia Concurso

Pesquisadores apontam que mudanças climáticas ameaçam vidas

Número de vítimas fatais pode passar de 100

Cidade voltou ao estágio 1, sem ocorrências de grande impacto

Até o momento, 64 pessoas foram mortas e 81 presas
