
Concurso TCU: Saiu! São 20 vagas e salário de R$ 26,1 mil!
Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

São 572 vagas imediatas e 624 em cadastro de reserva para a Secretaria de Saúde de Itaituba!
Foi publicado o edital do concurso SMS Itaituba, prefeitura localizada no estado do Pará, com oferta de 572 vagas imediatas e 624 para formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são distribuídas entre diversos cargos nos níveis fundamental, médio e superior para a Secretaria Municipal de Saúde. Os salários iniciais variam de R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 25 de março a 17 de abril, no site da banca organizadora, Instituto Consulpam. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
Fundamental: R$ 70,00
Médio: R$ 100,00
Técnico: R$ 120,00
Superior: R$ 160,00
Concurso SMS Itaituba
Status: edital publicado
Banca: Instituto Consulpam
Vagas: 572 + 624 CR
Salário inicial: R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44
Edital: SMS Itaituba-2024
Inscrições: 25 de março a 17 de abril
Isenção da taxa: 25 e 26 de março
Último dia para pagamento: data no boleto
Prova: 21 de julho
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| ARTESÃO | 02 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 32 + 30 CR | R$ 1.272,60 |
| COZINHEIRA | 06 + 06 CR | R$ 1.272,60 |
| ENCANADOR | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
| MAQUEIRO HOSPITALAR | 09 + 04 CR | R$ 1.272,60 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 09 + 15 CR | R$ 1.272,60 |
| PEDREIRO | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
| VIGIA | 27 + 20 CR | R$ 1.272,60 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 73 + 102 CR | R$ 2.824,00 |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 36 + 30 CR | R$ 2.824,00 |
| AGENTE DE CONTROLE ZOONOZES | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
| AGENTE DE PORTARIA | 09 + 03 CR | R$ 1.272,60 |
| ALMOXARIFE | 04 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
| ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 49 + 30 CR | R$ 1.272,60 |
| CONDUTOR DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | 09 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
| CONTRAMESTRE FLUVIAL | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
| ELETRICISTA | 01 + 01 CR | R$ 1.272,60 |
| MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS | 02 CR | R$ 1.388,19 |
| MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
| MASSOTERAPEUTA | 01 + 03 CR | R$ 1.388,19 |
| MICROSCOPISTA | 31 + 14 CR | R$ 1.388,19 |
| PROTÉTICO DENTÁRIO | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
| PILOTO FLUVIAL | 03 + 11 CR | R$ 1.272,60 |
| TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGIA | 01 + 04 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL | 05 + 15 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 02 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 01 + 01 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 84 + 50 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM GESSO | 03 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 12 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 09 + 06 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | 02 + 02 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 03 + 03 CR | R$ 1.388,19 |
| TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05 + 05 CR | R$ 1.388,19 |
| TELEFONISTA | 04 | R$ 1.272,60 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | 08 + 06 CR | R$ 4.106,96 |
| BIÓLOGO | 01 + 01 CR | R$ 4.106,96 |
| BIOMÉDICO | 02 + 01 CR | R$ 4.106,96 |
| EDUCADOR FÍSICO | 01 + 02 CR | R$ 4.106,96 |
| ENFERMEIRO (vários) | 29 + 114 CR | R$ 4.106,96 a R$ 4.698,44 |
| ENGENHEIRO (vários) | 02 + 03 CR | R$ 4.106,96 a R$ 4.698,44 |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 05 + 05 CR | R$ 4.106,96 |
| FISIOTERAPEUTA | 06 + 06 CR | R$ 4.106,96 |
| FONOAUDIÓLOGO | 02 + 04 CR | R$ 4.106,96 |
| MÉDICO (vários) | 55 + 58 CR | R$ 3.758,05 a R$ 4.698,44 |
| NUTRICIONISTA | 02 + 02 CR | R$ 4.196,96 |
| ODONTÓLOGO | 06 + 15 CR | R$ 4.196,96 |
| PEDAGOGO | 03 + 03 CR | R$ 4.196,96 |
| PSICÓLOGO | 06 + 10 CR | R$ 4.196,96 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 + 03 CR | R$ 4.106,96 |
Os candidatos do concurso Itaituba Saúde serão avaliados mediante aplicação de até três etapas, conforme abaixo:
Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
Prova de Títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior;
Curso de Formação de caráter eliminatório para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
A prova objetiva compreenderá questões de múltipla escolha – A, B, C, D. Nesta prova, considerar-se-á classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos possíveis.
Cargos de nível fundamental:
Língua Portuguesa – 10
Conhecimentos Matemáticos – 10
Conhecimentos Específicos – 20
Cargos de nível médio e superior:
Língua Portuguesa – 10
Matemática, Noções de Informática e Noções de Direito Administrativo e Constitucional – 10
Conhecimentos Específicos – 20
Haverá Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, para os cargos de nível superior. A prova se limitará ao valor máximo de 10 pontos.

Haverá realização de Curso Inicial de formação, com caráter eliminatório, para os candidatos dos cargos de Agente comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, aprovados nas etapas anteriores.
O curso terá duração de 40h e o candidato deverá ter frequência mínima de 75% para ser considerado apto.
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Provas: 21/07/2024
Vagas: 572 + 624 CR
Cargos: vários
Banca: Instituto Consulpam
Escolaridade: nível fundamental, médio e superior
Edital: SMS Itaituba-2024

Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

O novo edital do concurso UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) oferta 47 vagas de níveis médio e superior

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Urucará e os detalhes de seu edital.

Novo edital do concurso SES SC oferece oportunidades para nível médio, técnico e superior. Provas em janeiro de 2026!
