
Concurso SEDUC RS: inscrições abertas! 6 mil vagas!
Foi publicado o mais novo edital do concurso SEDUC RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul)!
Foi publicado um novo edital de concurso público da Prefeitura de Umbuzeiro, na Paraíba. Ao todo, são 178 vagas para diversos cargos.
As inscrições poderão ser feitas pelo site da banca organizadora, a Educa PB, a partir das 8h do dia 7 de abril até às 23h59 do dia 4 de maio, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 60,00 a R$ 100,00.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, prevista para 8 de junho.
CARGO | VAGAS | REQUISITO | SALÁRIO (R$) |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 2 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 2 | Ensino Médio completo | 3.036,00 |
Assistente Social | 2 | Curso Superior | 2.365,00 |
Assistente Social Educacional | 1 | Curso Superior | 2.365,00 |
Auxiliar de Creche | 3 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 29 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 2 | Ensino Médio Completo + Curso de formação | 1.578,00 |
Bibliotecário Escolar | 1 | Curso Superior | 2.200,00 |
Biomédico | 1 | Curso Superior | 2.200,00 |
Cirurgião Dentista | 2 | Curso Superior | 2.567,28 |
Condutor Socorrista | 4 | Ensino Médio completo | 1.586,83 |
Coveiro | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
Educador Físico | 1 | Curso Superior | 2.365,00 |
Educador Social | 4 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
Eletricista | 1 | Ensino Fundamental Completo | 1.518,00 |
Enfermeiro | 2 | Curso Superior | 1.518,00 + gratificação da Lei Federal nº 14.434/22 |
Enfermeiro Emergencista | 4 | Curso Superior | 1.518,00 + gratificação da Lei Federal nº 14.434/22 |
Farmacêutico | 1 | Curso Superior | 2.702,31 |
Fisioterapeuta | 4 | Curso Superior | 2.365,00 |
Fonoaudiólogo | 2 | Curso Superior | 2.365,00 |
Guarda Sanitário | 1 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
Instrutor de Banda Musical | 2 | Ensino Médio Completo | 2.200,00 |
Interprete de Libras | 1 | Ensino Médio Completo e Curso de formação | 1.980,00 |
Motorista (B) | 09 | Ensino Médio | 1.518,00 |
Motorista (B) | 1 | Ensino Médio | 1.518,00 |
Motorista de Transporte Escolar | 4 | Ensino Fundamental completo | 1.518,00 |
Nutricionista | 3 | Curso Superior | 2.365,00 |
Odontólogo | 2 | Curso Superior | 2.759,82 |
Operador de Máquinas Pesadas | 1 | Ensino Fundamental Completo | 2.273,90 |
Porteiro | 6 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.518,00 |
Professor de Educação Infantil | 20 | Ensino Magistério na Modalidade Normal e/ou Licenciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Artes | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Ciências | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Educação Física | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Espanhol | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Geografia | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: História | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Informática | 1 | Curso Superior | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Inglês | 1 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Língua Portuguesa | 2 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Matemática | 2 | Licienciatura Plena | 3.673,14 |
Professor do Ensino Fundamental: Anos Iniciais | 20 | Ensino Magistério na Modalidade Normal e/ou Licenciatura Plena | 3.673,14 |
Psicólogo | 3 | Curso Superior | 2.365,00 |
Psicólogo Educacional | 2 | Curso Superior | 2.365,00 |
Psicopedagogo | 1 | Curso Superior | 3.673,14 |
Recepcionista | 6 | Ensino Médio Completo | 1.518,00 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.814,57 |
Técnico em Enfermagem | 2 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.625,40 + gratificação da Lei Federal nº 14.434/22 |
Técnico em Enfermagem Emergencista | 4 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.625,40 + gratificação da Lei Federal nº 14.434/22 |
Técnico em Farmácia | 1 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.814,57 |
Técnico em Raio-X | 1 | Curso Técnico de Nível Médio | 2.118,00 |
Técnico em Saúde Bucal | 1 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.814,57 |
Técnico em Veterinária | 1 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.814,57 |
Terapeuta Ocupacional | 2 | Curso Superior | 2.365,00 |
Técnico em Tecnologia da Informação | 1 | Curso Técnico de Nível Médio | 1.980,00 |
Orientador Educacional | 1 | Curso Superior | 3.673,14 |
Supervisor Educacional | 1 | Curso Superior | 3.673,14 |
Confira abaixo quais serão as etapas de avaliação:
Preparação completa para a carreira!
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Foi publicado o mais novo edital do concurso SEDUC RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul)!
INSS também enviou solicitação para novo concurso em 2026, com 8,5 mil vagas!
Prazo é válido também para quem quer isenção da taxa de inscrição
Inscrições começam nesta quarta-feira (2)