
Concurso Urucará AM: saiu edital; mais de 190 vagas!
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Urucará e os detalhes de seu edital.
O novo edital do concurso UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) oferta 47 vagas de níveis médio e superior
As remunerações variam de R$ 3.029,89 a R$ 4.967,04, além de benefícios. Os interessados devem se inscrever entre os dias 27 de outubro e 10 de dezembro , exclusivamente pelo site da banca – Fundação VUNESP.
Cargos | Valor da taxa de inscrição (R$) |
Nível Médio | R$ 67,90 |
Nível Superior | R$ 98,80 |
Cargo Médico | R$ 240,00 |
As provas objetivas vão ser aplicadas em 01 de março de 2026.
Status: edital publicado
Banca: Vunesp
Vagas: 47
Salário inicial: de R$ 3.029,89 a R$ 4.967,04 + benefícios
Edital: UNIFESP 2025
Inscrições: 27/10 a 10/12/25
Provas: 01/03/26
CARGO | LOCALIDADE DE LOTAÇÃO | Nº TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
Assistente em Administração | São Paulo (19) São José dos Campos (1) Osasco (2) Diadema (1) Guarulhos (1) | 24 | R$ 3.029,89 |
Arquiteto e Urbanista | São Paulo | 01 | R$ 4.967,04 |
Arquivista | São Paulo | 01 | R$ 4.967,04 |
Contador | São Paulo | 02 | R$ 4.967,04 |
Enfermeiro | São Paulo | 08 | R$ 4.967,04 |
Fonoaudiólogo | São Paulo | 01 | R$ 4.967,04 |
Médico/Área:Medicina Esportiva | São Paulo | 01 | R$ 4.761,98 |
Médico/Área: Otorrinolaringologista | São Paulo | 03 | R$ 4.761,98 |
Produtor Cultural | São Paulo | 01 | R$ 4.967,04 |
Técnico em Assuntos Educacionais | Guarulhos (1)Diadema (1)Osasco (3) | 05 | R$ 4.967,04 |
Serão concedidos os seguintes benefícios: Auxílio-Alimentação, no valor de R$ 1.000,00; Auxílio-Transporte; Auxílio Indenizatório à Saúde Suplementar; e Auxílio Pré-Escolar.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e avaliação de títulos.
A prova objetiva, para todos os cargos – caráter eliminatório e classificatório – vai ser aplicada em 01 de março de 2026.
A objetiva vai ser composta de questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta. As disciplinas exigidas são:
Cargo | Conhecimentos Gerais |
---|---|
Assistente em Administração | Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Noções de Informática |
Arquiteto e Urbanista | Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática |
Arquivista | Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática |
Contador | Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática |
Enfermeiro | Língua Portuguesa, Políticas de Saúde |
Fonoaudiólogo | Língua Portuguesa, Políticas de Saúde |
Médico (Medicina Esportiva) | Língua Portuguesa, Políticas de Saúde |
Médico (Otorrinolaringologia) | Língua Portuguesa, Políticas de Saúde |
Produtor Cultural | Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática |
Técnico em Assuntos Educacionais | Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Informática |
A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório e será aplicada apenas aos cargos de médico/área.
O último concurso Unifesp foi divulgado em 2024 e contou com a oferta de vagas para candidatos de níveis médio e superior. A organizadora foi a empresa Vunesp e os resultados, assim como a homologação, já foram divulgados, confira:
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico de Laboratório – Análises Clínicas | 2 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Bioquímica | 3 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Eletrônica ou Sistemas Embarcados | 1 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Farmacologia | 1 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Hemoterapia | 2 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Histopatologia | 1 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Microscopia Eletrônica | 1 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Química | 1 | R$ 2.667,19 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 8 | R$ 2.667,19 |
Técnico em Contabilidade | 6 | R$ 2.667,19 |
Técnico em Enfermagem | 22 | R$ 2.667,19 |
Técnico em Farmácia | 1 | R$ 2.667,19 |
Técnico em Radiologia | 5 | R$ 2.667,19 |
Tecnólogo Formação – Tecnólogo em Eletrônica | 1 | R$ 2.667,19 |
Cargos, vagas e salários nível técnico.
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Administrador | 4 | R$ 4.556,92 |
Analista de Tecnologia da Informação | 1 | R$ 4.556,92 |
Assistente Social | 1 | R$ 4.556,92 |
Auditor | 1 | R$ 4.556,92 |
Bibliotecário – Documentalista | 1 | R$ 4.556,92 |
Biólogo | 3 | R$ 4.556,92 |
Biomédico | 8 | R$ 4.556,92 |
Engenheiro – Área Engenharia Ambiental | 1 | R$ 4.556,92 |
Engenheiro – Área Engenharia Civil | 3 | R$ 4.556,92 |
Engenheiro – Área Engenharia Elétrica | 5 | R$ 4.556,92 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 4.556,92 |
Farmacêutico/Habilitação – Farmacêutico | 3 | R$ 4.556,92 |
Farmacêutico / Bioquímico – Farmacêutico | 1 | R$ 4.556,92 |
Físico – Física Médica | 1 | R$ 4.556,92 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 4.556,92 |
Nutricionista | 2 | R$ 4.556,92 |
Odontólogo – Antropologia Forense | 1 | R$ 4.556,92 |
Cargos, vagas e salários nível superior.
Os candidatos foram avaliados por etapa única de prova objetiva aplicada no dia 13 de outubro de 2024, na cidade de São Paulo/SP.
A Prova Objetiva foi composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta.
A etapa versou sobre as seguintes disciplinas:
Conheça os cursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Urucará e os detalhes de seu edital.
Novo edital do concurso SES SC oferece oportunidades para nível médio, técnico e superior. Provas em janeiro de 2026!
Edital do novo concurso ALERJ é publicado com vagas para os níveis médio e superior. Inscrições abertas e provas em fevereiro de 2026!
Novo concurso da Polícia Civil ES oferece oportunidades para Oficial Investigador de Polícia. Provas em fevereiro de 2026!