
Concurso TCU: Saiu! São 20 vagas e salário de R$ 26,1 mil!
Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

Foi publicado o edital do concurso Prefeitura de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Conforme o documento, são ofertadas 313 vagas distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 08 de fevereiro a 16 de março, no site da banca organizadora, VUNESP. As taxas foram definidas de …
Continue reading “Edital Pindamonhangaba: publicado com 313 vagas!”
Foi publicado o edital do concurso Prefeitura de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Conforme o documento, são ofertadas 313 vagas distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 08 de fevereiro a 16 de março, no site da banca organizadora, VUNESP.
As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Pindamonhangaba. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | 
|---|---|---|
| Ajudante | 5 | R$ 1.408,94 | 
| Armador | 1 | R$ 1.631,02 | 
| Assistente de Serviços Gerais | 20 | R$ 1.408,94 | 
| Auxiliar de Biblioteca | 1 | R$ 1.479,38 | 
| Auxiliar de Laboratório | 1 | R$ 1.982,52 | 
| Auxiliar de Topografia | 3 | R$ 1.631,02 | 
| Carpinteiro | 2 | R$ 1.631,02 | 
| Coveiro | 2 | R$ 1.631,02 | 
| Encanador | 1 | R$ 1.631,02 | 
| Guarda | 10 | R$ 1.982,52 | 
| Operador de Máquinas | 2 | R$ 2.295,00 | 
| Operador de Máquinas Leves | 2 | R$ 1.888,11 | 
| Pedreiro | 3 | R$ 1.631,02 | 
| Pedreiro de Obras Especiais | 2 | R$ 1.712,57 | 
| Pintor | 1 | R$ 1.631,02 | 
| Serralheiro | 1 | R$ 1.712,57 | 
| Servente de Obras | 3 | R$ 1.408,94 | 
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | 
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde (diversas áreas) | 41 | de R$ 1.982,52 a R$ 3.229,31 | 
| Fiscal de Posturas | 2 | R$ 2.530,24 | 
| Fiscal de Obras | 2 | R$ 2.185,71 | 
| Almoxarife | 1 | R$ 1.982,52 | 
| Auxiliar de Classe | 10 | R$ 1.631,02 | 
| Auxiliar de Enfermagem | 5 | R$ 2.409,75 | 
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | R$ 2.185,71 | 
| Desenhista | 1 | R$ 2.185,71 | 
| Educador Social | 1 | R$ 2.409,75 | 
| Eletricista | 2 | R$ 1.888,11 | 
| Fiscal Ambiental | 2 | R$ 2.530,24 | 
| Fiscal de Rendas | 2 | R$ 2.789,59 | 
| Fiscal Sanitário | 2 | R$ 2.789,59 | 
| Guarda Ambiental | 1 | R$ 2.656,76 | 
| Motorista Especializado | 1 | R$ 2.295,00 | 
| Operador de Máquinas Especiais | 2 | R$ 2.530,24 | 
| Recepcionista | 1 | R$ 1.798,21 | 
| Secretário de Escola | 5 | R$ 2.295,00 | 
| Supervisor de Área de Controle de Vetores para Vigilância Epidemiológica | 1 | R$ 2.656,76 | 
| Técnico em Enfermagem | 3 | R$ 3.390,77 | 
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 2.409,75 | 
| Técnico em Farmácia | 3 | R$ 2.409,75 | 
| Técnico em Museu | 1 | R$ 2.409,75 | 
| Técnico em Nutrição | 1 | R$ 2.530,24 | 
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | R$ 2.789,59 | 
| Telefonista | 1 | R$ 2.081,63 | 
| Topógrafo | 2 | R$ 3.229,31 | 
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | 
|---|---|---|
| Web Designer | 1 | R$ 2.409,75 | 
| Analista Ambiental | 1 | R$ 4.543,95 | 
| Analista Cultural | 1 | R$ 4.543,95 | 
| Analista (diversas áreas) | 10 | R$ 4.543,95 | 
| Arquiteto | 1 | R$ 5.799,37 | 
| Arquivista | 1 | R$ 3.075,53 | 
| Assistente Social | 5 | R$ 4.771,16 | 
| Auditor do SUS | 1 | R$ 6.393,81 | 
| Auditor Público | 1 | R$ 6.393,81 | 
| Bibliotecário | 1 | R$ 3.390,77 | 
| Biomédico Citologista | 1 | R$ 4.771,16 | 
| Contador | 2 | R$ 6.393,81 | 
| Controlador | 1 | R$ 4.121,49 | 
| Dentista | 1 | R$ 5.799,37 | 
| Diretor de Escola | 3 | R$ 6.393,81 | 
| Enfermeiro | 3 | R$ 5.260,20 | 
| Enfermeiro do Programa de Saúde da Família PSF | 3 | R$ 6.393,81 | 
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 5.260,20 | 
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 5.799,37 | 
| Engenheiro Civil | 2 | R$ 5.799,37 | 
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 5.260,20 | 
| Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 5.799,37 | 
| Engenheiro Sanitarista | 1 | R$ 5.799,37 | 
| Farmacêutico | 1 | R$ 4.121,49 | 
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.121,49 | 
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.738,32 | 
| Jornalista | 1 | R$ 3.075,53 | 
| Médico (diversas especialidades) | 33 | de R$ 8.160,30 a R$ 19.157,28 | 
| Médico Veterinário | 2 | R$ 5.799,37 | 
| Museólogo | 1 | R$ 3.075,53 | 
| Nutricionista | 1 | R$ 4.543,95 | 
| Oficial de Administração | 20 | R$ 2.789,59 | 
| Ouvidor da Saúde | 1 | R$ 6.393,81 | 
| Professor (diversas áreas) | 41 | R$ 3.390,77 | 
| Psicólogo | 1 | R$ 3.738,32 | 
| Relações Públicas | 1 | R$ 2.409,75 | 
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.327,58 | 
| Tesoureiro | 1 | R$ 5.799,37 | 
| Turismólogo | 1 | R$ 3.075,53 | 
| Videomaker Fotógrafo | 1 | R$ 2.409,75 | 
| Etapa | Cargos | Caráter | 
|---|---|---|
| Prova objetiva | Todos | Eliminatório e classificatório | 
| Curso de formação | Agente Comunitário de Saúde e Agente Controle Vetor | Eliminatório | 
| Prova prática | Arquiteto e Engenheiro Civil | Eliminatório e classificatório | 
| Prova Prático-Profissional | Analista Jurídico | Eliminatório e classificatório | 
| Prova de Títulos | Diretor de Escola e Professor (Todos) | Classificatório | 
A prova objetiva será elaborada de acordo com o conteúdo programático e composta de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, sendo apenas uma alternativa correta. As provas serão aplicadas em mesma data, a saber:
Confira os detalhes da prova objetiva para cada cargo
O Curso Introdutório será ministrado em 05 dias, com 8 horas diárias. O conteúdo da aula expositiva será ministrado com base em uma apostila composta de módulos que será fornecida aos candidatos.
O Curso Introdutório de Formação versará sobre conteúdos do sistema único de saúde e conforme previsto neste edital, natureza e atribuições do emprego.
Após o término do Curso de Formação, será realizada a aplicação de uma prova objetiva, no período da tarde, em data a ser divulgada, e composta de 40 questões com 5 alternativas cada questão, com duração de 3 horas.
Será considerado habilitado no Curso Introdutório de Formação o candidato que acertar, no mínimo, 50% do total das questões que compõem a prova objetiva do Curso, e que tiver frequência de, no mínimo, 75% de presença.
Permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo emprego.
Destina-se a avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, o desenvolvimento da peça proposta, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, necessários ao desempenho do emprego.
O candidato que não entregar a documentação receberá pontuação zero nesta prova, porém, não será eliminado do concurso.
O envio dos títulos deverá ser realizado por meio digital (upload), no período previsto de 08 a 12
de maio de 2023.
Saiba mais: concurso Pindamonhangaba


Concurso TCU tem novo edital na praça e outro certame em andamento para Técnico

O novo edital do concurso UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) oferta 47 vagas de níveis médio e superior

Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Urucará e os detalhes de seu edital.

Novo edital do concurso SES SC oferece oportunidades para nível médio, técnico e superior. Provas em janeiro de 2026!
