
Concurso Cubatão (SP) Educação: edital publicado!
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 11 de novembro até o dia 11 de dezembro de 2025

Foi publicado nesta quinta-feira, 9 de julho, o edital do concurso IFSul com vagas para Professor Professor do Ensino Básico, Científico e Tecnológico. As oportunidades são lotadas em várias cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de julho e 17 de agosto de 2020, exclusivamente pela internet, no …
Continue reading “IFSul: Saiu edital para professores com 36 vagas”
Foi publicado nesta quinta-feira, 9 de julho, o edital do concurso IFSul com vagas para Professor
Professor do Ensino Básico, Científico e Tecnológico. As oportunidades são lotadas em várias cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul.
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de julho e 17 de agosto de 2020, exclusivamente pela internet, no portal de concursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. O valor da taxa é de R$ 125,00, com pagamento até 18 de agosto.
As provas serão realizadas nas cidades de lotação da vaga, em data ainda a definir, com intervalo mínimo de 30 dias de antecedência entre sua divulgação e realização.
Os locais de prova serão nas cidades de Bagé, Camaquã, Charqueadas, Jaguarão, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Santana do Livramento, Sapiranga e Sapucaia do Sul.
Inscrições: 15/07 a 17/08.
Isenção: não haverá.
Pagamento da taxa: 18/08
Prova: a definir (antecedência mínima de 30 dias).
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 01 | Educação Física | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Educação Física com Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Licenciatura em Educação Física. | |||
| 02 | Informação e Comunicação | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciência da Computação; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Análise de Sistemas;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Informática; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Informática;· Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Análise de Sistemas; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Banco de Dados; | |||
| · Curso Superior de Gradação em Tecnologia em Processamento de Dados; | |||
| · Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação;· Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia da Computação; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Informática;· Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Computação; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Sistemas e Tecnologia da Informação. | |||
| 03 | Recursos Naturais I | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Zootecnia. | 01 |
| 04 | Recursos Naturais II | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Medicina Veterinária. | 01 |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 05 | Gestão e Negócios | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Administração de Empresas; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Administração;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciências Contábeis; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Economia;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciências Econômicas; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Comércio Exterior;· Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão Comercial; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão da Qualidade; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão de Cooperativas; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão Financeira;· Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão Pública; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Marketing;· Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Processos Gerenciais. | |||
| 06 | Letras – Português/Inglês | · Licenciatura em Letras – Português e Inglês e respectivas literaturas;· Curso Superior de Bacharelado em | 01 |
| Letras – Português e Inglês e respectivas literaturas com Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados. |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; | |||
| 07 | Controle e Processos Industriais | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Eletrônica; | |||
| · Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial. | |||
| 08 | Produção Industrial | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Química. | 01 |
| 09 | Geografia | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Geografia e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Geografia. | |||
| 10 | Matemática | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Matemática e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Matemática. |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 11 | História | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em História e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em História. |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Eletrônica; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia em Automação Industrial; | |||
| 12 | Controle e Processos Industriais II | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Mecânica; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; | |||
| · Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial;· Curso Superior de Tecnologia em Controle e Automação; | |||
| · Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial;· Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial; | |||
| · Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Administração de Empresas; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Administração;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciências Contábeis; | |||
| 13 | Gestão e Negócios | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Economia;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciências Econômicas; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Comércio Exterior;· Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão Comercial; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão da Qualidade; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão de Cooperativas; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão Financeira;· Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Gestão Pública; | |||
| · Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Marketing;· Curso Superior de Graduação de Tecnologia em Processos Gerenciais. |
| REA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 14 | Educação Física | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Educação Física com Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Licenciatura em Educação Física. | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Física e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Física; | |||
| 15 | Física | · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências Exatas com Habilitação ou ênfase em Física; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências com Habilitação em Física; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação ou ênfase em Física; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação ou ênfase em Física. | |||
| 16 | Geografia | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Geografia e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Geografia. | |||
| · Curso Superior de Graduação de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas; | |||
| 17 | Letras – Português/Literatura | · Curso Superior de Graduação de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas e Licenciatura em | |||
| Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados com Formação Pedagógica; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Licenciatura em | |||
| Formação Pedagógica para Graduados;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e | |||
| Língua Espanhola e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados. |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 18 | Atendimento Educacional Especializado | · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Educação Especial;· Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Pedagogia. | 01 |
| 19 | Design I | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Artes Visuais;· Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Artes Visuais; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Artes – Habilitação em Desenho e Computação Gráfica; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes Plásticas; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Desenho. | |||
| 20 | Design II | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Design Digital;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Design Gráfico; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Design Visual;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Publicidade e | |||
| Propaganda. | |||
| 21 | Design III | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Desenho Industrial com ênfase e/ou habilitação em Design de Produto e/ou Projeto de | 01 |
| Produto;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Design de Interiores; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Design de Produto;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Design; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Desenho de Produto. | |||
| · Curso Superior de Graduação em Desenho Industrial com ênfase e/ou habilitação em Produto e/ou Projeto de Produto; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Desenho Industrial;· Curso Superior de Graduação em Design de Produto/Produtos; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Design Industrial. | |||
| 22 | Ambiente e Saúde | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Ambiental; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Sanitária;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Sanitária | |||
| e Ambiental;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Química. | |||
| 23 | Produção Alimentícia | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Enologia;· Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Viticultura e Enologia. | 01 |
| 24 | Filosofia | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 02 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Filosofia. | |||
| 25 | Supervisão Pedagógica | · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Pedagogia. | 01 |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 26 | Controle e Processos Industriais III | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia | 04 |
| Eletrônica;· Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Automação; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Automação Industrial; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Energia; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Energias Renováveis; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Processos Industriais; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Automação Industrial;· Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Mecatrônica Industrial; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Controle e Automação;· Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Eletrônica Industrial; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Sistemas Elétricos. |
| 27 | Educação Física | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Educação Física com Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Licenciatura em Educação Física. | |||
| 28 | Física | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Física e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Física;· Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências Exatas com | |||
| Habilitação ou ênfase em Física;· Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências com Habilitação em Física; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação ou ênfase em Física; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação ou ênfase em Física. | |||
| 29 | Matemática | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Matemática e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Matemática. | |||
| 30 | Sociologia | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciências Sociais e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Ciências Sociais e Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | |||
| · Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Ciências Sociais;· Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Sociologia. |
| ÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 31 | Controle e Processos Industriais IV | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Engenharia de Produção; | 01 |
| · Curso Superior de Graduação em Gestão da Produção Industrial. |
| SÁREA | EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA | TITULAÇÃO EXIGIDA | VAGAS |
| 32 | Educação Física | · Curso Superior de Graduação em Bacharelado em Educação Física com Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados; | 01 |
| · Curso Superior de Licenciatura em Educação Física. |
A remuneração* do professor Classe D I, Nível 01, 40 horas com Dedicação Exclusiva é determinada conforme a tabela abaixo:
| TITULAÇÃO | VENCIMENTO BÁSICO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | RT | TOTAL(VB+RT) |
| GRADUAÇÃO | R$ 4.472,64 | – | R$ 4.472,64 |
| APERFEIÇOAMENTO | R$ 4.472,64 | R$ 447,26 | R$ 4.919,90 |
| ESPECIALIZAÇÃO | R$ 4.472,64 | R$ 894,53 | R$ 5.367,17 |
| MESTRADO | R$ 4.472,64 | R$2.236,32 | R$ 6.708,96 |
| DOUTORADO | R$ 4.472,64 | R$ 5.143,54 | R$ 9.616,18 |
*Acrescida de Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte (quando necessário).
| Fases | Provas | Número de Questões | Valor de cada questão | Pontuação Mínima | Pontuação Máxima | Natureza | |
| 1ª FaseProva Teórica | Prova Escrita Objetiva -Conhecimento Específico | 40 questões | 2,5 | 60 pontos (24 acertos) | 100 pontos | Eliminatória / classificatória | |
| 2ª FaseProva Prática | Prova de Desempenho didático -pedagógico | – | – | 60 pontos | 100 pontos | Eliminatória / classificatória | |
| 3ª FaseAvaliação de títulos | Prova de Títulos | – | – | – | 100 pontos | Classificatória |
A prova objetiva do concurso IFSul será composta por 40 questões de múltipla escolha com quatro alternativas e duração de 4 horas. A pontução mínima para ser aprovado é 24 acertos.
Somente prestarão a Prova de Desempenho didático-pedagógico os candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na Prova Escrita (24 acertos), sendo que prestarão a prova apenas os 10 candidatos mais bem classificados por área na lista geral e os 20% mais bem classificados nas listas especiais de cotas raciais e pessoas com deficiência.
ASSINE AGORA – Assinatura Ilimitada
►Data prevista: a definir
►Vagas: 36 vagas
►Lotações: Rio Grande do Sul
►Requisito: Nível superior
►Banca: IFSul
►Edital: Edital IFSul 2020
Ascom Estratégia
[email protected]
Fonte: Estratégia Concursos

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 11 de novembro até o dia 11 de dezembro de 2025

Segundo o Ministério da Gestão, divulgação sairá a partir das 16h

Concurso TCE MG 2025 terá provas aplicadas em janeiro de 2026!

Com esta convocação, o banco encerra o cadastro reserva de analistas de TI
