
Concurso PF 2025: Saiu edital! 1.000 vagas e até R$ 26 mil
Edital do novo concurso PF é publicado com vagas para Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito e Delegado. Provas em julho!
Foi publicado o edital do Processo Seletivo da prefeitura de Palhoça, estado de Santa Catarina (SC) Conforme o documento, são ofertadas 48 vagas imediatas mais cadastro de reserva distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior. Vale destacar que o edital oferece salários de até R$ 9.792,00, com jornadas de trabalho que variam entre 10 e …
Continue reading “Processo Seletivo Palhoça SC: Saiu edital! salários de R$ 9.792,00”
Foi publicado o edital do Processo Seletivo da prefeitura de Palhoça, estado de Santa Catarina (SC)
Conforme o documento, são ofertadas 48 vagas imediatas mais cadastro de reserva distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior.
Vale destacar que o edital oferece salários de até R$ 9.792,00, com jornadas de trabalho que variam entre 10 e 40 horas semanais.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até o dia 12 de março, através do site do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul ‐ IESES. Além disso, é necessário efetuar o pagamento da taxa fixada. Os valores podem variar de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o Processo Seletivo Palhoça. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Inscrições: até 12 de março de 2021
Último dia para pagamento: até 12 de março de 2021
Prova: 28 de março de 2021
O Processo Seletivo Palhoça oferta 48 vagas imediatas mais cadastro de reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários podem variar entre R$ 1.028,91 e R$ 9.792,00.
Para saber mais detalhes, basta conferir as tabelas abaixo:
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Arquiteto | 01 + CR | R$ 9.792,00 |
Assistente Social | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Bioquímico | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Enfermeiro | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 9.792,00 |
Engenheiro Civil – Estrutural | 01 + CR | R$ 9.792,00 |
Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 9.792,00 |
Engenheiro Sanitarista | 01 + CR | R$ 9.792,00 |
Farmacêutico | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Médico Cardiologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Clínico Geral | 01 + CR | R$ 3.015,08 |
Médico Clínico Geral Emergência | 01 + CR | R$ 7.141,66 |
Médico Clínico Geral ESF | 01 + CR | R$ 9.391,69 |
Médico Dermatologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Endocrinologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Gastroenterologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Infectologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Oftalmologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Ortopedista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Otorrinolaringologista | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Pediatra Emergência | 01 + CR | R$ 7.141,66 |
Médico Psiquiatra | 01 + CR | R$ 3.266,47 |
Médico Radiologista | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Médico Urologista | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Nutricionista | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Pedagogo | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Psicólogo | 01 + CR | R$ 2.315,08 |
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Assistente Administrativo (Várias Secretarias) | 01 + CR | R$ 2.043,41 |
Assistente Administrativo (Saúde) | 01 + CR | R$ 2.043,41 |
Entrevistador Social | 01 + CR | R$ 1.543,41 |
Monitor | 01 + CR | R$ 1.543,41 |
Técnico em Enfermagem | 01 + CR | R$ 1.714,90 |
Técnico em Enfermagem ESF | 01 + CR | R$ 2.086,16 |
Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 3.541,12 |
Cargos | Vagas | Salários |
---|---|---|
Artífice | 01 + CR | R$ 1.028,91 |
Agente de Serviços Operacionais | 01 + CR | R$ 1.028,91 |
Agente de Controle de Endemias | 01 + CR | R$ 1.028,91 |
Calceteiro | 01 + CR | R$ 1.251,99 |
Coveiro | 01 + CR | R$ 1.166,13 |
Motorista Categoria “B” | 01 + CR | R$ 1.166,13 |
Motorista Categoria “D” | 01 + CR | R$ 1.166,13 |
Operador de Máquinas e Equipamentos | CR | R$ 1.166,13 |
Operador de Escavadeira e Retro escavadeira | 01 + CR | R$ 1.166,13 |
Operador de Hidrojato | 01 + CR | R$ 1.877,98 |
Vigia | 01 + CR | R$ 1.028,91 |
O Processo Seletivo Palhoça será efetuado mediante uma única etapa de provas objetivas, nas quais serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas no edital.
A prova objetiva será realizada no domingo, 28 de março de 2021, no local que constar do Documento de Confirmação de Inscrição, e terá duração de quatro horas.
As provas objetivas terão questões com quatro alternativas de resposta cada uma, sendo apenas uma a correta.
As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 a 10, com duas decimais, tendo todas as questões de cada prova igual valor.
Vale lembrar que o Processo Seletivo Palhoça terá validade de um ano, à contar da data do ato de homologação do resultado para cada cargo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Palhoça.
Fonte: Estratégia Concursos
Edital do novo concurso PF é publicado com vagas para Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito e Delegado. Provas em julho!
Inscrições do concurso Guarda Municipal de Coreaú serão aceitas até 23 de maio!
Concurso Prefeitura do Barra do Corda MA oferece salários de até R$ 8 mil
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Mariópolis, no Paraná. O certame oferta 34 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.