CONCURSOS
Concurso Prefeitura de Buritis: SAIU EDITAL com 379 vagas
8 de abril, 2021Foi publicado o edital de processo seletivo da Prefeitura Municipal de Buritis, estado de Minas Gerais Conforme o documento, são ofertadas 379 vagas, entre ampla concorrência […]
Foi publicado o edital de processo seletivo da Prefeitura Municipal de Buritis, estado de Minas Gerais
Conforme o documento, são ofertadas 379 vagas, entre ampla concorrência e candidatos com deficiência.
As oportunidades são distribuídas entre diversos cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade, ou seja, alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Em relação aos salários, os valores variam de R$ 1.101,95 a R$ 5.904,51.
Aqueles que desejam participar da seleção devem se atentar às datas. Isso porque as inscrições estarão abertas apenas entre os dias 22 a 29 de abril, pelo site da banca organizadora. A aplicação da prova objetiva é prevista para o dia 22 e/ou 23 de maio.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso Prefeitura de Buritis. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Situação atual do concurso Prefeitura de Buritis
Principais datas
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 22 a 29 de abril, no site da banca organizadora, Seap Concursos. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
- Alfabetizado e Fundamental: R$ 40,00
- Médio e Técnico: R$ 55,00
- Superior: R$ 100,00
Inscrições: 22 a 29 de abril
Isenção da taxa: 22 de abril
Último dia para pagamento: 30 de abril
Prova: 22 e 23 de maio*
*As provas serão aplicadas no domingo (23), mas caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais (espaços físicos) adequados, alguns cargos terão as provas aplicadas no sábado (22). A confirmação será feita no dia 14 de maio.
Cargos e vagas do concurso Prefeitura de Buritis
Nível alfabetizado e fundamental
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Auxiliar Administração | 02 | R$ 1.101,95 |
Auxiliar de Cozinha e Limpeza | 18 | R$ 1.100,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 25 | R$ 1.101,95 |
Barqueiro | 01 | R$ 1.101,95 |
Coveiro | 01 | R$ 1.101,95 |
Cozinheira | 11 | R$ 1.100,00 |
Cuidador Social | 06 | R$ 1.100,00 |
Gari | 04 | R$ 1.101,95 |
Instrutor de Cabelereiro | 01 | R$ 1.300,00 |
Instrutor de Corte e Costura | 02 | R$ 1.300,00 |
Jardineiro | 02 | R$ 1.100,00 |
Motorista | 27 | R$ 1.101,95 |
Operador de Máquinas Leves | 07 | R$ 1.101,95 |
Operador de Máquinas Pesadas | 04 | R$ 1.101,95 |
Padeiro | 01 | R$ 1.200,00 |
Servente Escolar | 12 | R$ 1.101,95 |
Vigia | 11 | R$ 1.101,95 |
Zelador | 01 | R$ 1.100,00 |
Ensino médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente Administrativo | 01 | R$ 1.333,44 |
Agente Operacional | 01 | R$ 1.500,00 |
Agente Social | 05 | R$ 1.200,00 |
Assistente Administrativo | 13 | R$ 1.101,95 |
Assistente de Gestão | 02 | R$ 1.400,00 |
Atendente de Projeto | 05 | R$ 1.100,00 |
Controlador de Estoque | 01 | R$ 1.100,00 |
Coordenador da APL | 01 | R$ 1.400,00 |
Coordenador da Compra da Agricultura Familiar | 01 | R$ 2.000,00 |
Entrevistador do Cadastro Único | 03 | R$ 1.300,00 |
Fiscal de Posturas | 02 | R$ 1.101,95 |
Instrutor de Música (Bateria) | 01 | R$ 1.101,95 |
Monitor de Educação Infantil | 10 | R$ 1.476,30 |
Orientador de Oficina Socioeducativa | 05 | R$ 1.100,00 |
Secretária Escolar | 04 | R$ 1.101,95 |
Técnico em Informática | 01 | R$ 1.100,00 |
Agente Comunitário de Saúde | 16 | R$ 1.550,00 |
Agente de Combate a Endemias | 01 | R$ 1.550,00 |
Artesão | 01 | R$ 1.400,00 |
Assistente Administrativo – Farmácia Municipal | 03 | R$ 1.101,95 |
Atendente de Farmácia – Farmácia Municipal | 01 | R$ 1.101,95 + Insalubridade |
Auxiliar de Análise Clínica – Laboratório Municipal | 01 | R$ 1.210,25 + Insalubridade |
Digitador – Secretaria Municipal de Saúde | 01 | R$ 1.333,44 |
Fiscal Sanitário – Vigilância Sanitária (Epidemiologia) | 01 | R$ 1.333,44 |
Nível técnico
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico Agrícola | 01 | R$1.544,34 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 07 | R$1.100,00 + Insalubridade |
Técnico em Enfermagem | 27 | R$ 1.100,00/R$1.288,42 + Insalubridade |
Técnico de Radiologia | 01 | R$ 1.333,44 + Insalubridade |
Técnico em Higiene Bucal | 02 | R$ 1.101,95 + 20% Insalubridade |
Curso superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Administrador de Programas e Projetos | 01 | R$ 2.900,00 |
Advogado | 04 | R$ 1.450,00 / R$ 2.900,00 |
Assistente Social | 12 | R$ 1.800,00 / R$ 2.900,00 |
Auxiliar de Coordenação | 02 | R$ 1.800,00 |
Coordenador CRES ANS | 01 | R$ 2.900,00 |
Coordenador do CRAS | 01 | R$ 2.300,00 |
Coordenador do CREAS | 01 | R$ 2.900,00 |
Coordenador do CRM | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador do PAV/SCFV | 01 | R$ 2.200,00 |
Diretor de Vigilância Socioassistencial | 01 | R$ 2.900,00 |
Engenheiro Civil | 01 | R$ 5.904,51 |
Médico Veterinário(a) | 01 | R$ 4.924,97 |
Nutricionista | 02 | R$ 2.400,00 / R$ 2.800,00 |
Pedagogo | 02 | R$ 2.400,00 / R$ 3.578,81 |
Professor (vários) | 57 | R$ 1.871,08 |
Psicólogo | 09 | R$ 2.400,00 / R$ 2.900,00 |
Secretária Executiva dos Conselhos | 01 | R$ 2.000,00 |
Supervisor Técnico do Cadastro único | 01 | R$ 1.900,00 |
Bioquímico – Laboratório Municipal | 01 | R$ 3.225,99 + Insalubridade |
Dentista (vários) | 07 | R$ 2.400,00 + Insalubridade |
Educador Físico – ESF | 02 | R$ 1.200,00 |
Enfermeiro | 02 | R$ 4.924,97 + Insalubridade |
Especialista em Saúde – Médico Plantonista |
07 | R$ 4.007,10 |
Farmacêutico | 02 | R$ 1.200,00 / R$ 2.150,65 |
Fisioterapeuta | 02 | R$ 2150,65 / R$ 2.400,00 |
Terapeuta Ocupacional CAPS | 01 | R$ 2.400,00 |
Etapas e provas do concurso Prefeitura de Buritis
A avaliação dos candidatos inscritos neste processo seletivo da Prefeitura de Buritis será feita mediante a aplicação das seguintes etapas:
- Provas Objetivas – para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Avaliação de Títulos – apenas nível superior, de caráter de desempate;
- Provas Práticas – aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas Leves e Pesadas, de caráter eliminatório e classificatório.
Provas Objetivas
As Provas Objetivas do concurso Prefeitura de Buritis constarão de questões de múltipla escolha com quatro opções de resposta (A, B, C, D) e apenas uma correta. Os candidatos terão o prazo de 02h30 para resolução dos itens.
Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do total de pontos. Será reprovado aquele que zerar qualquer prova ou não obtiver 50% dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos. No caso das vagas que não contém Conhecimentos Específicos, deverá ter pontuação mínima de 50% em Língua Portuguesa.
As disciplinas a serem cobradas variam de acordo com o cargo pretendido, podendo abranger Língua Portuguesa,
Matemática, Conhecimentos Específicos e ou Conhecimentos Gerais.
Avaliação de Títulos
A prova de títulos, de caráter de desempate, terá pontuação máxima de 06 pontos. Somente serão considerados os títulos que tiverem correlação com a área da vaga pretendida, conforme descrito abaixo:
Serão considerados válidos para efeitos de contagem de pontos, os Títulos/Certificados de Nível Superior obtidos em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, devidamente concluídos. Os pontos atribuídos aos Certificados serão considerados exclusivamente para efeito de classificação.
Prova Prática
Os candidatos convocados realizarão Prova Prática de Trânsito na área de conhecimento em que irão atuar, a fim de comprovar seu domínio sobre as tarefas exigidas pela função. Será exigida a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação exigida para o emprego, no ato do exame.
O candidato iniciará a prova do concurso Prefeitura de Buritis tendo 100 pontos de crédito e poderá perder pontos de acordo com erros cometidos conforme estabelecido abaixo:
Motorista:
Falta/Erro | |
---|---|
I – FALTA GRAVÍSSIMA (eliminação) | Não conseguir colocar o veículo em movimento; Não ter o controle da direção, colisão com veículo ou qualquer ato que coloque em risco a vida dos pedestres. |
II – FALTA GRAVE (menos 15 pontos por falta) | Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização; Arrancar o veículo com a porta aberta; Uso incorreto do cinto de segurança; Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após início da prova. |
III – FALTA MÉDIA (menos 7,5 pontos por falta) | Apoio do pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em movimento; Controle incorreto de embreagem; Arrancar o veículo sem soltar o freio de mão; Avanço sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga e/ou na marcha-à-ré ao meio feio. |
IV – FALTA LEVE (menos 2,5 pontos por falta) | Movimentos irregulares do veículo, sem motivo justificado; Manuseio irregular do câmbio; Regulagem incorreta dos retrovisores; Uso incorreto dos instrumentos do painel. |
Operador de Máquinas Leves e Pesadas:
Falta/Erro | |
---|---|
I – FALTA GRAVÍSSIMA (eliminação) | Não conseguir colocar o veículo em movimento; Não ter o controle da direção, colisão com veículo ou qualquer ato que coloque em risco a vida dos pedestres. |
II – FALTA GRAVE (menos 15 pontos por falta) | Condução em traslado sem correto alinhamento, câmbio em neutro, estabilização, rotação do motor; Não saber identificar os itens de manutenção diária da Máquina; Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. |
III – FALTA MÉDIA (menos 7,5 pontos por falta) | Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento. Controle incorreto de embreagem, arrancar o veículo sem soltar o freio de mão; Reposição da máquina de volta ao local de origem, onde será analisado o travamento da lança, motor desligado, câmbio engrenado, caçamba posicionada no solo, freio de mão acionado, ou qualquer falta que será especificada pelo aplicador. |
IV – FALTA LEVE (menos 2,5 pontos por falta) | Movimento irregular do veículo, sem motivo injustificado ou manuseio irregular do câmbio; Regulagem incorreta retrovisores; Uso incorreto dos instrumentos do painel. |
Quer estudar para o concurso Prefeitura de Buritis?
Informações do concurso Prefeitura de Buritis-MG
- Inscrições: 22 a 29/04
- Provas: 22 e 23/05
- Vagas: 379
- Cargos: Vários
- Banca: Seap Concursos
- Escolaridade: Alfabetizado, fundamental, médio e superior
- Edital: Edital Buritis
Fonte: Estratégia Concursos