
Concurso Prefeitura de Tianguá-CE: inscrições reabertas; 408 vagas + CR
Os editais de concurso público da Prefeitura de Tianguá, município do estado do Ceará, tiveram as INSCRIÇÕES REABERTAS até 08 de maio.
Os interessados em participar da seleção devem se candidatar até o dia 14 de fevereiro, no site da banca organizadora, CEPERJ As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo, sendo: Médio: R$ 95,00 Superior: R$ 140,00 São ofertadas no concurso 66 vagas imediatas, entre ampla concorrência e pessoas com deficiência, distribuídas entre cargos de …
Continue reading “Edital ALEMA está com inscrições abertas para 66 vagas!”
Os interessados em participar da seleção devem se candidatar até o dia 14 de fevereiro, no site da banca organizadora, CEPERJ
As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo, sendo:
São ofertadas no concurso 66 vagas imediatas, entre ampla concorrência e pessoas com deficiência, distribuídas entre cargos de nível médio e superior.
As oportunidades são para provimento dos cargos de Assistente Legislativo Administrativo, Técnico de Gestão Administrativa e Consultor Legislativo Especial. Os salários iniciais variam de R$ 3.320,62 a R$ 14.178,80.
Cargo | Especialidade | Vagas | Salário |
---|---|---|---|
Assistente Legislativo Administrativo | Criador e Desenvolvedor de Web e Plataformas Digitais | 2 | R$ 3.320,62 |
Assistente Legislativo Administrativo | Agente Legislativo | 5 | R$ 3.320,62 |
Assistente Legislativo Administrativo | Tradutor e Intérprete de Libras | 4 | R$ 3.320,62 |
Cargo | Especialidade | Vagas | Remuneração |
---|---|---|---|
Consultor Legislativo Especial | Direito Constitucional | 02 | R$ 14.178,80 |
Técnico de Gestão Administrativa | Administrador | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Administrador de Recursos Humanos | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Analista de Sistemas | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Analista de Suporte de Rede | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Antropólogo | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Arquiteto | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Assistente Social | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Biblioteconomista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Ciências Sociais (Sociólogo) | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Contador | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Controlador | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Contador – Finanças Públicas | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Dentista | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Endodontista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Odontopediatra | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Economista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Enfermeiro | 03 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Engenheiro Ambiental | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Engenheiro Civil | 03 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Engenheiro de Segurança no Trabalho | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Engenheiro Eletricista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Engenheiro Mecânico | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Farmacêutico | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Fisioterapeuta | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Médico Cardiologista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Médico do Trabalho | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Médico Otorrinolarigonlogista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Médico Ginecologista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Médico Urologista | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Pedagogo | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Programador de Sistemas | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Psicólogo | 02 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Químico | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Técnico em Comunicação Social | 01 | R$ 7.249,59 |
Técnico de Gestão Administrativa | Revisor (Letras) | 01 | R$ 7.249,59 |
De acordo com o edital, a seleção dos candidatos do concurso ALEMA será realizada através das seguintes etapas:
A Prova Objetiva para os cargos de Nível Superior valerá 70 pontos. Para o cargo de Intérprete de Libras valerá 50 pontos e 40 pontos para os demais.
Para não ser reprovado na Prova Objetiva, o candidato deverá obter 50 % dos pontos em cada disciplina da prova do cargo a que concorre e ainda obter 60 % dos pontos totais da prova.
A prova Discursiva valerá 30 pontos e consistirá de texto dissertativo-argumentativo, com limite mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, versando sobre tema da atualidade, conforme critérios abaixo:
A prova de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, constará de todos os candidatos aprovados na Prova Discursiva, e terá pontuação máxima de 10 pontos para o cargo de Consultor Legislativo.
A Prova Prática de Tradutor e Intérprete de Libras consistirá na apresentação pessoal de no máximo 10 minutos, com a tradução de um Texto oral em Língua Portuguesa para Libras e de um Texto em Libras para a modalidade oral da Língua Portuguesa, utilizando como fonte textual, pelo menos, um discurso de parlamentar em plenário.
A Prova Prática do edital ALEMA será eliminatória e classificatória, podendo o candidato obter até um total de 50 pontos.
Os editais de concurso público da Prefeitura de Tianguá, município do estado do Ceará, tiveram as INSCRIÇÕES REABERTAS até 08 de maio.
Governo autoriza convocação de 4,3 mil aprovados no Concurso Unificado
Edital do concurso PF Administrativo oferece oportunidades de níveis médio e superior. Salário inicial de até R$ 11 mil!
Oportunidades do concurso PC CE são para o cargo de Oficial Investigador de Polícia. Salário inicial de R$ 6.732,71!