
Fim da escala 6×1: STF analisa a partir de sexta-feira decisão de Dino
Plenário virtual vai avaliar liminar que manteve redução da jornada para 42 horas em dezembro e estabeleceu regras de transição

Proposta foi aprovada com 45 votos favoráveis e 31 votos contrários

O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de ajuste fiscal de R$ 60 bilhões apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta foi aprovada com 45 votos favoráveis e 31 votos contrários. Pelo novo texto, com base em informações do Executivo, é estimada uma melhora no resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões.
Além do PT, o projeto contou com apoio em outros partidos do Centrão, como o MDB, que deu oito votos favoráveis ao projeto, o PSD, que deu nove votos a favor da proposta, e o União, que deu dois votos para a proposta. Em outros partidos houve divisão no apoio ao texto: no Progressistas, três senadores votaram a favor e quatro votaram contra. Já no Republicanos, foram dois votos favoráveis e quatro votos contrários.
Até mesmo no PL, principal partido de oposição ao governo, dois senadores votaram a favor da proposta, Eduardo Gomes (PL-TO) e Izalci Lucas (PL-DF). Por outro lado, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), da base do governo, votou contra a proposta.
Os senadores validaram apenas o texto principal da proposta e ainda votarão destaques (sugestões de mudanças), mas essa análise ficará para terça-feira. O texto foi apresentado na quarta-feira e, depois que a votação for concluída, seguirá para a Câmara dos Deputados.
Na votação, PL, PSDB e a oposição orientaram voto contrário ao projeto, enquanto PSD, MDB e PT defenderam a aprovação. Já PP e Republicanos liberaram suas bancadas, permitindo que os parlamentares votassem de acordo com suas próprias posições.
| Partido | Voto | Quantidade |
| UNIÃO | Sim | 2 |
| UNIÃO | Não Votou | 1 |
| Republicanos | Sim | 2 |
| Republicanos | Não | 4 |
| PT | Sim | 8 |
| PT | Não Votou | 1 |
| PSDB | Sim | 2 |
| PSDB | Não | 2 |
| PSD | Sim | 9 |
| PSD | Não | 5 |
| PSB | Sim | 6 |
| PSB | Não | 1 |
| Progressistas | Sim | 3 |
| Progressistas | Não Votou | 1 |
| Progressistas | Não | 4 |
| Podemos | Sim | 1 |
| Podemos | Não Votou | 1 |
| Podemos | Não | 1 |
| PL | Sim | 2 |
| PL | Não Votou | 1 |
| PL | Não | 12 |
| PDT | Sim | 1 |
| MDB | Sim | 8 |
| MDB | Não | 1 |
| AVANTE | Não | 1 |
| – | Sim | 1 |
| Nome | Partido | Estado | Voto |
| Alan Rick | Republicanos | AC | Não |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
| Angelo Coronel | Republicanos | BA | Não |
| Astr. Marcos Pontes | PL | SP | Não |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
| Carlos Viana | PSD | MG | Não |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Ciro Nogueira | Progressistas | PI | Não Votou |
| Cleitinho | Republicanos | MG | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Damares Alves | Republicanos | DF | Sim |
| Daniella Ribeiro | Progressistas | PB | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Não Votou |
| Dr. Hiran | Progressistas | RR | Não |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Não |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Esperidião Amin | Progressistas | SC | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
| Giordano | Podemos | SP | Não Votou |
| Hamilton Mourão | Republicanos | RS | Não |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Não |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Não |
| Jorge Seif | PL | SC | Não Votou |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | Progressistas | SE | Sim |
| Leany Lemos | PSB | DF | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
| Luis Carlos Heinze | Progressistas | RS | Não |
| Magno Malta | PL | ES | Não |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Marcio Bittar | PL | AC | Não |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Não |
| Marcos Rogério | PL | RO | Não |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Prof. Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Renan Filho | MDB | AL | Sim |
| Renzo Braz | Progressistas | MG | Sim |
| Roberta Acioly | Republicanos | RR | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não Votou |
| Rogério Marinho | PL | RN | Não |
| Romário | – | RJ | Sim |
| Sargento Reginauro | PSDB | CE | Não |
| Sergio Moro | PL | PR | Não |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Sim |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Tereza Cristina | Progressistas | MS | Não |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Não |
| Veneziano Vital Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Não |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Zequinha Marinho | Podemos | PA | Não |
BS20261113000502.1 – https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2026/11/12/pacote-fiscal-de-lula-veja-como-votou-cada-senador-e-partido.ghtml

Plenário virtual vai avaliar liminar que manteve redução da jornada para 42 horas em dezembro e estabeleceu regras de transição

Portaria estabelece regras para uso: dinheiro não é para pagar despesas das empresas

Ex-secretário do Tesouro afirma que propostas para ajuste via arrecadação de impostos podem ter impacto na inflação e, consequentemente, ensejar juros maiores

Ampliação do corte de incentivos fiscais gera resistência
